Tábua de Maré
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés do Litoral Sul da Paraíba: outubro de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · qui07:07 · 2,1 m / 19:27 · 2,1 m00:49 · 0,4 m / 13:02 · 0,6 mSem regra conferida
2 · sex08:07 · 2,0 m / 20:38 · 2,0 m01:45 · 0,6 m / 14:04 · 0,8 mSem regra conferida
3 · sáb09:29 · 1,8 m / 22:01 · 1,9 m03:11 · 0,7 m / 15:41 · 0,9 mSem regra conferida
4 · dom11:05 · 1,8 m / 23:35 · 2,0 m04:49 · 0,7 m / 17:21 · 0,9 mSem regra conferida
5 · seg12:31 · 1,9 m06:15 · 0,6 m / 18:36 · 0,7 mSem regra conferida
6 · ter00:48 · 2,1 m / 13:29 · 2,1 m07:15 · 0,5 m / 19:32 · 0,6 mSem regra conferida
7 · qua01:46 · 2,3 m / 14:14 · 2,2 m08:04 · 0,3 m / 20:15 · 0,4 mSem regra conferida
8 · qui02:33 · 2,4 m / 14:55 · 2,3 m08:45 · 0,2 m / 20:56 · 0,3 mSem regra conferida
9 · sex03:12 · 2,5 m / 15:33 · 2,4 m09:19 · 0,2 m / 21:34 · 0,3 mSem regra conferida
10 · sáb03:52 · 2,5 m / 16:05 · 2,4 m09:55 · 0,2 m / 22:08 · 0,2 mSem regra conferida
11 · dom04:25 · 2,4 m / 16:38 · 2,4 m10:26 · 0,3 m / 22:43 · 0,3 mSem regra conferida
12 · seg04:57 · 2,4 m / 17:08 · 2,3 m10:58 · 0,3 m / 23:13 · 0,3 mSem regra conferida
13 · ter05:29 · 2,2 m / 17:40 · 2,2 m11:28 · 0,5 m / 23:47 · 0,4 mSem regra conferida
14 · qua06:01 · 2,1 m / 18:08 · 2,1 m11:56 · 0,6 mSem regra conferida
15 · qui06:35 · 1,9 m / 18:46 · 2,0 m00:19 · 0,6 m / 12:26 · 0,7 mSem regra conferida
16 · sex07:16 · 1,8 m / 19:29 · 1,8 m00:56 · 0,7 m / 13:02 · 0,9 mSem regra conferida
17 · sáb08:10 · 1,6 m / 20:37 · 1,7 m01:47 · 0,9 m / 13:58 · 1,0 mSem regra conferida
18 · dom09:37 · 1,6 m / 21:55 · 1,7 m03:15 · 1,0 m / 15:51 · 1,1 mSem regra conferida
19 · seg11:08 · 1,6 m / 23:18 · 1,8 m04:49 · 0,9 m / 17:17 · 1,0 mSem regra conferida
20 · ter12:20 · 1,7 m06:02 · 0,8 m / 18:15 · 0,9 mSem regra conferida
21 · qua00:20 · 1,9 m / 13:03 · 1,9 m06:51 · 0,7 m / 19:02 · 0,7 mSem regra conferida
22 · qui01:08 · 2,0 m / 13:42 · 2,0 m07:30 · 0,5 m / 19:43 · 0,5 mSem regra conferida
23 · sex01:52 · 2,2 m / 14:16 · 2,2 m08:06 · 0,4 m / 20:19 · 0,4 mSem regra conferida
24 · sáb02:31 · 2,3 m / 14:53 · 2,3 m08:43 · 0,3 m / 20:58 · 0,3 mSem regra conferida
25 · dom03:08 · 2,4 m / 15:31 · 2,4 m09:17 · 0,2 m / 21:40 · 0,2 mSem regra conferida
26 · seg03:52 · 2,5 m / 16:08 · 2,4 m09:56 · 0,2 m / 22:19 · 0,1 mSem regra conferida
27 · ter04:35 · 2,4 m / 16:52 · 2,4 m10:38 · 0,2 m / 23:02 · 0,1 mSem regra conferida
28 · qua05:16 · 2,4 m / 17:35 · 2,4 m11:17 · 0,3 m / 23:51 · 0,2 mSem regra conferida
29 · qui06:03 · 2,3 m / 18:22 · 2,3 m12:02 · 0,4 mSem regra conferida
30 · sex06:59 · 2,1 m / 19:18 · 2,2 m00:41 · 0,3 m / 12:55 · 0,6 mSem regra conferida
31 · sáb08:01 · 1,9 m / 20:29 · 2,0 m01:43 · 0,5 m / 13:58 · 0,7 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de outubro de 2026 no Litoral Sul da Paraíba?

0,1 m, em 26 de outubro de 2026, às 22:19 (horário local (UTC-3)).