Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Norte de Pernambuco: março de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto do Recife (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 02:52 · 2,1 m / 15:01 · 2,4 m | 08:55 · 0,4 m / 21:21 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 03:27 · 2,2 m / 15:40 · 2,5 m | 09:35 · 0,3 m / 22:01 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 04:05 · 2,3 m / 16:16 · 2,5 m | 10:08 · 0,2 m / 22:36 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 04:38 · 2,4 m / 16:53 · 2,5 m | 10:42 · 0,2 m / 23:08 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 05:08 · 2,4 m / 17:29 · 2,5 m | 11:18 · 0,2 m / 23:38 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 05:42 · 2,3 m / 18:05 · 2,3 m | 11:53 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 06:16 · 2,2 m / 18:35 · 2,2 m | 00:10 · 0,4 m / 12:23 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 06:53 · 2,1 m / 19:14 · 2,0 m | 00:42 · 0,5 m / 12:59 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 07:25 · 1,9 m / 19:59 · 1,8 m | 01:14 · 0,7 m / 13:38 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 08:16 · 1,8 m / 20:46 · 1,6 m | 01:51 · 0,8 m / 14:29 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 09:14 · 1,7 m / 22:12 · 1,6 m | 02:46 · 1,0 m / 15:50 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 10:55 · 1,6 m / 23:57 · 1,6 m | 04:27 · 1,1 m / 17:40 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 12:14 · 1,7 m | 06:12 · 1,0 m / 19:01 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 00:59 · 1,7 m / 13:12 · 1,9 m | 07:18 · 0,9 m / 19:38 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 01:48 · 1,9 m / 13:55 · 2,0 m | 07:59 · 0,7 m / 20:20 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 02:23 · 2,1 m / 14:33 · 2,2 m | 08:27 · 0,5 m / 20:55 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 03:01 · 2,2 m / 15:10 · 2,4 m | 09:05 · 0,3 m / 21:25 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 03:33 · 2,4 m / 15:50 · 2,5 m | 09:40 · 0,2 m / 22:03 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 04:10 · 2,4 m / 16:25 · 2,6 m | 10:12 · 0,1 m / 22:42 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 04:50 · 2,5 m / 17:07 · 2,6 m | 10:51 · 0,1 m / 23:16 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 05:23 · 2,4 m / 17:50 · 2,5 m | 11:31 · 0,1 m / 23:57 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 06:07 · 2,3 m / 18:31 · 2,3 m | 12:12 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 06:53 · 2,2 m / 19:27 · 2,1 m | 00:42 · 0,4 m / 13:01 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 07:40 · 2,0 m / 20:27 · 1,9 m | 01:29 · 0,7 m / 14:05 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 08:55 · 1,9 m / 22:03 · 1,7 m | 02:36 · 0,8 m / 15:31 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 10:29 · 1,8 m / 23:48 · 1,7 m | 04:16 · 1,0 m / 17:20 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 12:01 · 1,9 m | 06:03 · 0,9 m / 18:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 01:01 · 1,8 m / 13:10 · 2,0 m | 07:10 · 0,8 m / 19:42 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 01:55 · 2,0 m / 14:01 · 2,2 m | 07:59 · 0,6 m / 20:29 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 02:31 · 2,1 m / 14:42 · 2,3 m | 08:35 · 0,4 m / 21:05 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · ter | 03:05 · 2,2 m / 15:18 · 2,4 m | 09:12 · 0,3 m / 21:35 · 0,2 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de março de 2026 no Litoral Norte de Pernambuco?
0,1 m, em 19 de março de 2026, às 22:42 (horário local (UTC-3)).