Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Norte de Pernambuco: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto do Recife (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:42 · 2,3 m / 15:57 · 2,5 m | 09:50 · 0,3 m / 22:18 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 04:25 · 2,3 m / 16:35 · 2,5 m | 10:27 · 0,2 m / 23:01 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 05:05 · 2,3 m / 17:18 · 2,5 m | 11:08 · 0,2 m / 23:38 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 05:40 · 2,3 m / 17:59 · 2,5 m | 11:48 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 06:20 · 2,2 m / 18:35 · 2,3 m | 00:14 · 0,2 m / 12:23 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 06:59 · 2,1 m / 19:16 · 2,2 m | 00:53 · 0,4 m / 13:03 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 07:31 · 2,0 m / 20:01 · 2,0 m | 01:29 · 0,6 m / 13:42 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 08:18 · 1,9 m / 20:42 · 1,8 m | 02:06 · 0,7 m / 14:31 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 09:08 · 1,8 m / 21:50 · 1,7 m | 02:51 · 0,9 m / 15:23 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 10:16 · 1,7 m / 23:05 · 1,6 m | 04:03 · 1,0 m / 17:03 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 11:40 · 1,7 m | 05:44 · 1,0 m / 18:35 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 00:29 · 1,6 m / 12:53 · 1,7 m | 06:50 · 0,9 m / 19:25 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 01:27 · 1,8 m / 13:46 · 1,9 m | 07:50 · 0,8 m / 20:14 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 02:16 · 1,9 m / 14:23 · 2,0 m | 08:23 · 0,7 m / 20:51 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 02:55 · 2,0 m / 15:03 · 2,2 m | 09:01 · 0,5 m / 21:21 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:25 · 2,2 m / 15:40 · 2,4 m | 09:35 · 0,4 m / 21:57 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 04:05 · 2,3 m / 16:12 · 2,5 m | 10:06 · 0,3 m / 22:31 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 04:40 · 2,4 m / 16:50 · 2,5 m | 10:40 · 0,2 m / 23:06 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:12 · 2,4 m / 17:29 · 2,5 m | 11:14 · 0,2 m / 23:42 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 05:50 · 2,3 m / 18:08 · 2,5 m | 11:53 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:31 · 2,3 m / 18:50 · 2,3 m | 00:18 · 0,2 m / 12:31 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 07:10 · 2,1 m / 19:42 · 2,2 m | 01:01 · 0,4 m / 13:14 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 07:59 · 2,0 m / 20:35 · 2,0 m | 01:48 · 0,6 m / 14:10 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 09:05 · 1,9 m / 22:03 · 1,8 m | 02:46 · 0,8 m / 15:21 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:29 · 1,8 m / 23:42 · 1,8 m | 04:12 · 0,9 m / 17:12 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 12:05 · 1,8 m | 06:05 · 0,9 m / 18:55 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 01:07 · 1,8 m / 13:20 · 2,0 m | 07:21 · 0,8 m / 19:53 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 02:07 · 2,0 m / 14:14 · 2,2 m | 08:10 · 0,6 m / 20:46 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 no Litoral Norte de Pernambuco?
0,1 m, em 2 de fevereiro de 2026, às 23:01 (horário local (UTC-3)).