Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Fortaleza: maio de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sex | 04:16 · 2,7 m / 16:42 · 2,6 m | 10:25 · 0,3 m / 22:40 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 2 · sáb | 04:51 · 2,7 m / 17:12 · 2,5 m | 11:01 · 0,3 m / 23:10 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 3 · dom | 05:21 · 2,7 m / 17:49 · 2,5 m | 11:32 · 0,4 m / 23:44 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 4 · seg | 05:55 · 2,6 m / 18:23 · 2,3 m | 12:08 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 5 · ter | 06:27 · 2,5 m / 19:02 · 2,2 m | 00:14 · 0,7 m / 12:46 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 6 · qua | 07:04 · 2,4 m / 19:47 · 2,1 m | 00:53 · 0,8 m / 13:23 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 7 · qui | 07:51 · 2,3 m / 20:36 · 2,0 m | 01:32 · 0,9 m / 14:10 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 8 · sex | 08:44 · 2,2 m / 21:36 · 2,0 m | 02:23 · 1,0 m / 15:08 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 9 · sáb | 09:49 · 2,2 m / 22:44 · 2,0 m | 03:31 · 1,1 m / 16:16 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · dom | 11:01 · 2,2 m / 23:53 · 2,1 m | 04:47 · 1,1 m / 17:29 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · seg | 12:04 · 2,3 m | 05:59 · 1,0 m / 18:27 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · ter | 00:49 · 2,3 m / 13:04 · 2,4 m | 06:57 · 0,8 m / 19:17 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 13 · qua | 01:38 · 2,5 m / 13:57 · 2,6 m | 07:47 · 0,6 m / 20:04 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 14 · qui | 02:21 · 2,7 m / 14:46 · 2,7 m | 08:34 · 0,4 m / 20:51 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · sex | 03:04 · 2,9 m / 15:32 · 2,8 m | 09:19 · 0,2 m / 21:36 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · sáb | 03:53 · 3,0 m / 16:19 · 2,9 m | 10:06 · 0,0 m / 22:21 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · dom | 04:40 · 3,0 m / 17:08 · 2,9 m | 10:55 · -0,0 m / 23:08 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · seg | 05:25 · 3,0 m / 18:02 · 2,8 m | 11:46 · -0,0 m / 23:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · ter | 06:16 · 2,9 m / 18:57 · 2,6 m | 12:40 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · qua | 07:10 · 2,8 m / 19:55 · 2,5 m | 00:51 · 0,5 m / 13:34 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · qui | 08:08 · 2,6 m / 20:57 · 2,4 m | 01:47 · 0,6 m / 14:34 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 22 · sex | 09:14 · 2,5 m / 22:01 · 2,3 m | 02:51 · 0,8 m / 15:40 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 23 · sáb | 10:25 · 2,4 m / 23:06 · 2,3 m | 04:01 · 0,9 m / 16:49 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 24 · dom | 11:34 · 2,4 m | 05:10 · 0,9 m / 17:55 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · seg | 00:08 · 2,3 m / 12:40 · 2,4 m | 06:17 · 0,8 m / 18:51 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · ter | 01:04 · 2,4 m / 13:36 · 2,4 m | 07:16 · 0,8 m / 19:40 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · qua | 01:55 · 2,5 m / 14:23 · 2,4 m | 08:06 · 0,7 m / 20:23 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · qui | 02:38 · 2,5 m / 15:04 · 2,4 m | 08:51 · 0,6 m / 21:02 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 29 · sex | 03:14 · 2,5 m / 15:46 · 2,4 m | 09:29 · 0,5 m / 21:42 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 30 · sáb | 03:53 · 2,6 m / 16:19 · 2,4 m | 10:06 · 0,5 m / 22:16 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 31 · dom | 04:27 · 2,6 m / 16:57 · 2,4 m | 10:42 · 0,4 m / 22:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de maio de 2026 em Fortaleza?
-0,0 m, em 17 de maio de 2026, às 10:55 (horário local (UTC-3)).