Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Fortaleza: abril de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qua | 04:10 · 2,8 m / 16:34 · 2,9 m | 10:14 · 0,3 m / 22:40 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 2 · qui | 04:49 · 2,9 m / 17:06 · 2,8 m | 10:51 · 0,3 m / 23:10 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 3 · sex | 05:17 · 2,8 m / 17:40 · 2,7 m | 11:23 · 0,3 m / 23:42 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 4 · sáb | 05:51 · 2,8 m / 18:10 · 2,6 m | 11:57 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 5 · dom | 06:19 · 2,6 m / 18:47 · 2,4 m | 00:08 · 0,5 m / 12:31 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · seg | 06:53 · 2,5 m / 19:21 · 2,3 m | 00:42 · 0,7 m / 13:04 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · ter | 07:29 · 2,4 m / 20:04 · 2,1 m | 01:14 · 0,8 m / 13:46 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · qua | 08:14 · 2,2 m / 20:59 · 2,0 m | 01:55 · 0,9 m / 14:34 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 9 · qui | 09:12 · 2,1 m / 22:08 · 1,9 m | 02:47 · 1,1 m / 15:42 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 10 · sex | 10:29 · 2,0 m / 23:38 · 1,9 m | 04:04 · 1,2 m / 17:08 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 11 · sáb | 11:51 · 2,1 m | 05:40 · 1,2 m / 18:25 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · dom | 00:53 · 2,1 m / 12:59 · 2,3 m | 06:53 · 1,0 m / 19:23 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · seg | 01:44 · 2,3 m / 13:51 · 2,5 m | 07:44 · 0,8 m / 20:06 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · ter | 02:23 · 2,5 m / 14:36 · 2,7 m | 08:25 · 0,6 m / 20:49 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 15 · qua | 03:02 · 2,7 m / 15:16 · 2,9 m | 09:06 · 0,4 m / 21:25 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · qui | 03:40 · 2,9 m / 15:59 · 3,0 m | 09:47 · 0,2 m / 22:04 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · sex | 04:16 · 3,0 m / 16:42 · 3,0 m | 10:27 · 0,0 m / 22:46 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · sáb | 04:59 · 3,1 m / 17:23 · 3,0 m | 11:10 · -0,0 m / 23:25 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · dom | 05:44 · 3,0 m / 18:10 · 2,9 m | 11:57 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 20 · seg | 06:27 · 2,9 m / 19:02 · 2,7 m | 00:08 · 0,3 m / 12:46 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · ter | 07:16 · 2,8 m / 20:01 · 2,5 m | 00:57 · 0,5 m / 13:40 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · qua | 08:14 · 2,6 m / 21:02 · 2,3 m | 01:51 · 0,7 m / 14:44 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · qui | 09:25 · 2,4 m / 22:17 · 2,2 m | 02:57 · 0,9 m / 15:59 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 24 · sex | 10:49 · 2,3 m / 23:42 · 2,2 m | 04:19 · 1,0 m / 17:21 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · sáb | 12:04 · 2,4 m | 05:47 · 0,9 m / 18:34 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · dom | 00:51 · 2,3 m / 13:12 · 2,5 m | 06:57 · 0,8 m / 19:31 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · seg | 01:46 · 2,4 m / 14:06 · 2,5 m | 07:51 · 0,7 m / 20:16 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · ter | 02:27 · 2,6 m / 14:53 · 2,6 m | 08:36 · 0,6 m / 20:59 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · qua | 03:06 · 2,7 m / 15:32 · 2,6 m | 09:14 · 0,5 m / 21:34 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · qui | 03:46 · 2,7 m / 16:06 · 2,6 m | 09:53 · 0,4 m / 22:08 · 0,5 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de abril de 2026 em Fortaleza?
-0,0 m, em 18 de abril de 2026, às 11:10 (horário local (UTC-3)).