Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Canoa Quebrada: maio de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Areia Branca (Termisa, Rio Grande do Norte).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sex | 04:14 · 3,1 m / 16:37 · 3,0 m | 10:27 · 0,3 m / 22:44 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 2 · sáb | 04:48 · 3,0 m / 17:08 · 2,9 m | 11:01 · 0,4 m / 23:10 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 3 · dom | 05:12 · 2,9 m / 17:35 · 2,7 m | 11:27 · 0,5 m / 23:35 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 4 · seg | 05:38 · 2,8 m / 18:07 · 2,6 m | 11:59 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 5 · ter | 06:10 · 2,7 m / 18:46 · 2,5 m | 00:05 · 0,9 m / 12:33 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 6 · qua | 06:55 · 2,7 m / 19:35 · 2,5 m | 00:42 · 1,0 m / 13:16 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 7 · qui | 07:48 · 2,6 m / 20:33 · 2,4 m | 01:25 · 1,1 m / 14:06 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 8 · sex | 08:46 · 2,6 m / 21:31 · 2,4 m | 02:16 · 1,2 m / 15:01 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 9 · sáb | 09:52 · 2,5 m / 22:38 · 2,3 m | 03:12 · 1,3 m / 16:05 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 10 · dom | 11:05 · 2,5 m / 23:53 · 2,4 m | 04:27 · 1,3 m / 17:23 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 11 · seg | 12:16 · 2,5 m | 06:01 · 1,2 m / 18:44 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 12 · ter | 00:53 · 2,5 m / 13:12 · 2,7 m | 07:08 · 0,9 m / 19:33 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 13 · qua | 01:37 · 2,8 m / 13:57 · 3,0 m | 07:53 · 0,5 m / 20:08 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 14 · qui | 02:12 · 3,1 m / 14:35 · 3,2 m | 08:29 · 0,2 m / 20:48 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 15 · sex | 02:53 · 3,3 m / 15:16 · 3,3 m | 09:08 · 0,0 m / 21:27 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 16 · sáb | 03:35 · 3,4 m / 16:07 · 3,3 m | 09:57 · -0,0 m / 22:14 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · dom | 04:23 · 3,4 m / 17:01 · 3,3 m | 10:48 · 0,0 m / 23:06 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · seg | 05:18 · 3,4 m / 17:57 · 3,2 m | 11:40 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · ter | 06:14 · 3,3 m / 18:55 · 3,1 m | 00:03 · 0,4 m / 12:33 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · qua | 07:10 · 3,1 m / 19:53 · 2,9 m | 00:55 · 0,6 m / 13:27 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 21 · qui | 08:07 · 3,0 m / 20:53 · 2,7 m | 01:46 · 0,7 m / 14:23 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 22 · sex | 09:08 · 2,8 m / 21:57 · 2,5 m | 02:42 · 0,9 m / 15:23 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 23 · sáb | 10:12 · 2,6 m / 23:01 · 2,5 m | 03:48 · 1,1 m / 16:33 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 24 · dom | 11:18 · 2,6 m | 04:59 · 1,1 m / 17:44 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 25 · seg | 00:01 · 2,5 m / 12:22 · 2,6 m | 06:14 · 1,0 m / 18:50 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 26 · ter | 00:57 · 2,6 m / 13:20 · 2,7 m | 07:18 · 0,9 m / 19:46 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 27 · qua | 01:50 · 2,7 m / 14:14 · 2,8 m | 08:10 · 0,8 m / 20:33 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · qui | 02:35 · 2,8 m / 15:03 · 2,8 m | 08:55 · 0,6 m / 21:12 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · sex | 03:14 · 2,9 m / 15:42 · 2,9 m | 09:33 · 0,5 m / 21:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 30 · sáb | 03:53 · 2,9 m / 16:16 · 2,8 m | 10:08 · 0,4 m / 22:20 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 31 · dom | 04:22 · 2,9 m / 16:50 · 2,7 m | 10:42 · 0,4 m / 22:51 · 0,7 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de maio de 2026 em Canoa Quebrada?
-0,0 m, em 16 de maio de 2026, às 09:57 (horário local (UTC-3)).