Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Canoa Quebrada: junho de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Areia Branca (Termisa, Rio Grande do Norte).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · seg | 04:53 · 2,8 m / 17:16 · 2,6 m | 11:08 · 0,5 m / 23:14 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 2 · ter | 05:18 · 2,8 m / 17:50 · 2,6 m | 11:42 · 0,6 m / 23:48 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 3 · qua | 05:57 · 2,8 m / 18:31 · 2,5 m | 12:18 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 4 · qui | 06:42 · 2,8 m / 19:22 · 2,6 m | 00:27 · 0,9 m / 13:05 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 5 · sex | 07:33 · 2,8 m / 20:10 · 2,6 m | 01:12 · 1,0 m / 13:50 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 6 · sáb | 08:22 · 2,8 m / 20:59 · 2,6 m | 02:01 · 1,0 m / 14:35 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 7 · dom | 09:14 · 2,7 m / 21:50 · 2,5 m | 02:48 · 1,0 m / 15:21 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 8 · seg | 10:12 · 2,6 m / 22:52 · 2,5 m | 03:42 · 1,1 m / 16:20 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 9 · ter | 11:18 · 2,5 m / 23:55 · 2,5 m | 04:53 · 1,1 m / 17:31 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 10 · qua | 12:25 · 2,6 m | 06:08 · 0,9 m / 18:38 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · qui | 00:52 · 2,8 m / 13:20 · 2,8 m | 07:10 · 0,6 m / 19:31 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 12 · sex | 01:40 · 3,0 m / 14:08 · 3,0 m | 08:01 · 0,3 m / 20:18 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 13 · sáb | 02:25 · 3,3 m / 14:59 · 3,2 m | 08:50 · 0,1 m / 21:06 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 14 · dom | 03:14 · 3,4 m / 15:52 · 3,2 m | 09:40 · 0,1 m / 22:01 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 15 · seg | 04:08 · 3,4 m / 16:48 · 3,2 m | 10:33 · 0,1 m / 22:57 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · ter | 05:08 · 3,4 m / 17:48 · 3,1 m | 11:29 · 0,1 m / 23:51 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · qua | 06:07 · 3,3 m / 18:46 · 3,1 m | 12:23 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qui | 07:01 · 3,2 m / 19:42 · 2,9 m | 00:44 · 0,5 m / 13:18 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · sex | 07:55 · 3,0 m / 20:35 · 2,8 m | 01:33 · 0,6 m / 14:08 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 20 · sáb | 08:48 · 2,9 m / 21:25 · 2,7 m | 02:23 · 0,8 m / 14:59 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 21 · dom | 09:42 · 2,7 m / 22:16 · 2,6 m | 03:16 · 0,9 m / 15:53 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 22 · seg | 10:37 · 2,6 m / 23:10 · 2,5 m | 04:12 · 1,1 m / 16:50 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 23 · ter | 11:35 · 2,6 m | 05:16 · 1,1 m / 17:53 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 24 · qua | 00:07 · 2,5 m / 12:38 · 2,5 m | 06:29 · 1,1 m / 19:05 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 25 · qui | 01:08 · 2,6 m / 13:46 · 2,5 m | 07:40 · 0,9 m / 20:06 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 26 · sex | 02:07 · 2,6 m / 14:42 · 2,6 m | 08:35 · 0,8 m / 20:55 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 27 · sáb | 02:55 · 2,7 m / 15:23 · 2,6 m | 09:16 · 0,6 m / 21:31 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · dom | 03:31 · 2,8 m / 16:03 · 2,7 m | 09:55 · 0,5 m / 22:05 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 29 · seg | 04:07 · 2,9 m / 16:31 · 2,7 m | 10:23 · 0,4 m / 22:31 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 30 · ter | 04:35 · 2,9 m / 17:03 · 2,7 m | 10:57 · 0,5 m / 23:03 · 0,8 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de junho de 2026 em Canoa Quebrada?
0,1 m, em 15 de junho de 2026, às 10:33 (horário local (UTC-3)).