Pernambuco
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Recife: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto do Recife (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 01:59 · 2,1 m / 14:14 · 2,2 m | 08:12 · 0,5 m / 20:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 02:55 · 2,2 m / 15:08 · 2,4 m | 09:02 · 0,4 m / 21:34 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 03:42 · 2,3 m / 15:59 · 2,4 m | 09:53 · 0,3 m / 22:21 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 04:32 · 2,3 m / 16:44 · 2,5 m | 10:40 · 0,3 m / 23:12 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:16 · 2,3 m / 17:32 · 2,5 m | 11:21 · 0,3 m / 23:59 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 06:02 · 2,2 m / 18:16 · 2,4 m | 12:08 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 06:49 · 2,1 m / 19:04 · 2,2 m | 00:44 · 0,3 m / 12:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:32 · 2,0 m / 19:55 · 2,1 m | 01:34 · 0,4 m / 13:38 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 08:21 · 1,9 m / 20:46 · 1,9 m | 02:16 · 0,6 m / 14:36 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 09:12 · 1,8 m / 21:44 · 1,8 m | 03:16 · 0,7 m / 15:27 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 10:12 · 1,7 m / 22:49 · 1,7 m | 04:10 · 0,8 m / 16:47 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:19 · 1,7 m / 23:55 · 1,7 m | 05:23 · 0,9 m / 17:51 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 12:17 · 1,7 m | 06:17 · 0,9 m / 18:59 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 00:57 · 1,7 m / 13:16 · 1,8 m | 07:17 · 0,8 m / 19:44 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 01:42 · 1,8 m / 14:01 · 1,9 m | 08:01 · 0,7 m / 20:29 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 02:29 · 1,9 m / 14:38 · 2,0 m | 08:38 · 0,6 m / 21:04 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:04 · 2,0 m / 15:19 · 2,1 m | 09:14 · 0,5 m / 21:40 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 03:42 · 2,1 m / 15:57 · 2,3 m | 09:51 · 0,5 m / 22:14 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:21 · 2,2 m / 16:29 · 2,3 m | 10:25 · 0,4 m / 22:49 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 04:59 · 2,2 m / 17:06 · 2,4 m | 10:59 · 0,4 m / 23:25 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:31 · 2,2 m / 17:47 · 2,4 m | 11:34 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:12 · 2,2 m / 18:21 · 2,3 m | 00:02 · 0,2 m / 12:10 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 06:53 · 2,1 m / 19:06 · 2,2 m | 00:40 · 0,3 m / 12:51 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:32 · 2,0 m / 19:59 · 2,1 m | 01:25 · 0,4 m / 13:32 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:25 · 1,9 m / 20:55 · 2,0 m | 02:10 · 0,6 m / 14:31 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:23 · 1,8 m / 22:08 · 1,9 m | 03:16 · 0,7 m / 15:36 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 10:42 · 1,8 m / 23:32 · 1,8 m | 04:25 · 0,8 m / 17:08 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 12:02 · 1,9 m | 06:01 · 0,8 m / 18:42 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 00:55 · 1,9 m / 13:16 · 2,0 m | 07:16 · 0,7 m / 19:47 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 01:59 · 2,0 m / 14:10 · 2,2 m | 08:10 · 0,6 m / 20:46 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 02:55 · 2,1 m / 15:04 · 2,3 m | 09:01 · 0,4 m / 21:31 · 0,2 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 no Recife?
0,1 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:21 (horário local (UTC-3)).