Pernambuco
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Recife: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto do Recife (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:36 · 2,2 m / 15:51 · 2,5 m | 09:46 · 0,3 m / 22:14 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 04:19 · 2,3 m / 16:29 · 2,5 m | 10:23 · 0,2 m / 22:57 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 04:59 · 2,3 m / 17:12 · 2,5 m | 11:04 · 0,2 m / 23:34 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 05:34 · 2,3 m / 17:53 · 2,4 m | 11:44 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 06:14 · 2,2 m / 18:29 · 2,3 m | 00:10 · 0,2 m / 12:19 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 06:53 · 2,1 m / 19:10 · 2,1 m | 00:49 · 0,4 m / 12:59 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 07:25 · 2,0 m / 19:55 · 1,9 m | 01:25 · 0,6 m / 13:38 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 08:12 · 1,8 m / 20:36 · 1,8 m | 02:02 · 0,7 m / 14:27 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 09:02 · 1,7 m / 21:44 · 1,6 m | 02:47 · 0,9 m / 15:19 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 10:10 · 1,6 m / 22:59 · 1,6 m | 03:59 · 1,0 m / 16:59 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 11:34 · 1,6 m | 05:40 · 1,0 m / 18:31 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 00:23 · 1,6 m / 12:47 · 1,7 m | 06:46 · 0,9 m / 19:21 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 01:21 · 1,7 m / 13:40 · 1,9 m | 07:46 · 0,8 m / 20:10 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 02:10 · 1,9 m / 14:17 · 2,0 m | 08:19 · 0,7 m / 20:47 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 02:49 · 2,0 m / 14:57 · 2,2 m | 08:57 · 0,5 m / 21:17 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:19 · 2,2 m / 15:34 · 2,3 m | 09:31 · 0,4 m / 21:53 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 03:59 · 2,3 m / 16:06 · 2,4 m | 10:02 · 0,3 m / 22:27 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 04:34 · 2,3 m / 16:44 · 2,5 m | 10:36 · 0,2 m / 23:02 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:06 · 2,4 m / 17:23 · 2,5 m | 11:10 · 0,2 m / 23:38 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 05:44 · 2,3 m / 18:02 · 2,4 m | 11:49 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:25 · 2,2 m / 18:44 · 2,3 m | 00:14 · 0,2 m / 12:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 07:04 · 2,1 m / 19:36 · 2,1 m | 00:57 · 0,4 m / 13:10 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 07:53 · 1,9 m / 20:29 · 1,9 m | 01:44 · 0,6 m / 14:06 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 08:59 · 1,8 m / 21:57 · 1,8 m | 02:42 · 0,8 m / 15:17 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:23 · 1,7 m / 23:36 · 1,7 m | 04:08 · 0,9 m / 17:08 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 11:59 · 1,8 m | 06:01 · 0,9 m / 18:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 01:01 · 1,8 m / 13:14 · 2,0 m | 07:17 · 0,8 m / 19:49 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 02:01 · 1,9 m / 14:08 · 2,1 m | 08:06 · 0,6 m / 20:42 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 no Recife?
0,1 m, em 2 de fevereiro de 2026, às 22:57 (horário local (UTC-3)).