Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas del Litoral Sul da Paraíba: enero de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros, en hora local (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. Any todavía no tiene una regla verificada para este destino; solo mostramos los horarios y alturas de la tabla.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto de Cabedelo (Paraíba).| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · jue | 02:12 · 2,1 m / 14:38 · 2,2 m | 08:21 · 0,3 m / 20:58 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 2 · vie | 03:10 · 2,1 m / 15:31 · 2,3 m | 09:13 · 0,2 m / 21:51 · 0,0 m | Sin regla verificada |
| 3 · sáb | 04:05 · 2,2 m / 16:20 · 2,4 m | 10:04 · 0,2 m / 22:40 · -0,1 m | Sin regla verificada |
| 4 · dom | 04:53 · 2,3 m / 17:07 · 2,4 m | 10:53 · 0,2 m / 23:26 · -0,1 m | Sin regla verificada |
| 5 · lun | 05:38 · 2,2 m / 17:52 · 2,4 m | 11:36 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 6 · mar | 06:22 · 2,2 m / 18:35 · 2,3 m | 00:10 · 0,0 m / 12:17 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 7 · mié | 07:03 · 2,1 m / 19:18 · 2,2 m | 00:53 · 0,1 m / 12:58 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 8 · jue | 07:46 · 1,9 m / 20:01 · 2,0 m | 01:34 · 0,3 m / 13:41 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 9 · vie | 08:31 · 1,8 m / 20:50 · 1,8 m | 02:17 · 0,5 m / 14:26 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 10 · sáb | 09:18 · 1,7 m / 21:42 · 1,7 m | 03:04 · 0,6 m / 15:26 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 11 · dom | 10:14 · 1,6 m / 22:48 · 1,6 m | 04:00 · 0,7 m / 16:34 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 12 · lun | 11:25 · 1,6 m | 05:10 · 0,8 m / 17:45 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 13 · mar | 00:03 · 1,6 m / 12:29 · 1,7 m | 06:19 · 0,8 m / 18:58 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 14 · mié | 01:12 · 1,6 m / 13:23 · 1,8 m | 07:19 · 0,7 m / 19:53 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 15 · jue | 02:05 · 1,7 m / 14:14 · 1,9 m | 08:06 · 0,6 m / 20:40 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 16 · vie | 02:50 · 1,8 m / 14:57 · 2,0 m | 08:49 · 0,5 m / 21:15 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 17 · sáb | 03:29 · 1,9 m / 15:35 · 2,1 m | 09:25 · 0,4 m / 21:55 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 18 · dom | 04:05 · 2,0 m / 16:10 · 2,2 m | 10:00 · 0,3 m / 22:26 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 19 · lun | 04:38 · 2,1 m / 16:46 · 2,3 m | 10:36 · 0,3 m / 23:00 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 20 · mar | 05:10 · 2,1 m / 17:18 · 2,3 m | 11:08 · 0,3 m / 23:34 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 21 · mié | 05:46 · 2,1 m / 17:53 · 2,3 m | 11:43 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 22 · jue | 06:20 · 2,1 m / 18:31 · 2,3 m | 00:06 · 0,1 m / 12:17 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 23 · vie | 06:57 · 2,1 m / 19:14 · 2,2 m | 00:45 · 0,2 m / 12:56 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 24 · sáb | 07:40 · 2,0 m / 20:01 · 2,1 m | 01:23 · 0,3 m / 13:43 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 25 · dom | 08:33 · 1,9 m / 20:59 · 1,9 m | 02:10 · 0,4 m / 14:40 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 26 · lun | 09:35 · 1,9 m / 22:08 · 1,8 m | 03:08 · 0,5 m / 15:53 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 27 · mar | 10:52 · 1,8 m / 23:35 · 1,8 m | 04:25 · 0,6 m / 17:15 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 28 · mié | 12:12 · 1,9 m | 05:53 · 0,6 m / 18:45 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 29 · jue | 00:59 · 1,9 m / 13:27 · 2,0 m | 07:11 · 0,6 m / 19:56 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 30 · vie | 02:08 · 2,0 m / 14:31 · 2,2 m | 08:15 · 0,4 m / 20:55 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 31 · sáb | 03:07 · 2,1 m / 15:23 · 2,3 m | 09:06 · 0,3 m / 21:43 · 0,0 m | Sin regla verificada |
Preguntas sobre la tabla
¿Cuál es la marea más baja de enero de 2026 en el Litoral Sul da Paraíba?
-0,1 m, el 3 de enero de 2026, a las 22:40 (hora local (UTC-3)).