Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas del Litoral Sul da Paraíba: febrero de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros, en hora local (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. Any todavía no tiene una regla verificada para este destino; solo mostramos los horarios y alturas de la tabla.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto de Cabedelo (Paraíba).| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:55 · 2,3 m / 16:08 · 2,5 m | 09:55 · 0,2 m / 22:25 · -0,1 m | Sin regla verificada |
| 2 · lun | 04:38 · 2,3 m / 16:52 · 2,5 m | 10:38 · 0,1 m / 23:06 · -0,1 m | Sin regla verificada |
| 3 · mar | 05:18 · 2,4 m / 17:31 · 2,5 m | 11:13 · 0,1 m / 23:45 · -0,0 m | Sin regla verificada |
| 4 · mié | 05:53 · 2,3 m / 18:07 · 2,4 m | 11:53 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 5 · jue | 06:29 · 2,2 m / 18:42 · 2,3 m | 00:19 · 0,1 m / 12:26 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 6 · vie | 07:03 · 2,1 m / 19:20 · 2,1 m | 00:53 · 0,2 m / 13:00 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 7 · sáb | 07:38 · 2,0 m / 19:57 · 1,9 m | 01:25 · 0,4 m / 13:38 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 8 · dom | 08:18 · 1,8 m / 20:44 · 1,8 m | 02:00 · 0,6 m / 14:19 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 9 · lun | 09:08 · 1,7 m / 21:44 · 1,6 m | 02:47 · 0,8 m / 15:26 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 10 · mar | 10:18 · 1,6 m / 23:10 · 1,5 m | 03:55 · 0,9 m / 16:55 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 11 · mié | 11:48 · 1,6 m | 05:36 · 0,9 m / 18:32 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 12 · jue | 00:50 · 1,6 m / 12:59 · 1,8 m | 06:56 · 0,9 m / 19:38 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 13 · vie | 01:52 · 1,7 m / 13:59 · 1,9 m | 07:53 · 0,7 m / 20:23 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 14 · sáb | 02:35 · 1,9 m / 14:42 · 2,0 m | 08:34 · 0,6 m / 21:00 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 15 · dom | 03:14 · 2,0 m / 15:18 · 2,2 m | 09:08 · 0,5 m / 21:36 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 16 · lun | 03:48 · 2,1 m / 15:53 · 2,3 m | 09:45 · 0,3 m / 22:06 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 17 · mar | 04:20 · 2,2 m / 16:27 · 2,4 m | 10:17 · 0,2 m / 22:40 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 18 · mié | 04:52 · 2,3 m / 17:01 · 2,5 m | 10:51 · 0,2 m / 23:11 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 19 · jue | 05:23 · 2,3 m / 17:37 · 2,5 m | 11:23 · 0,1 m / 23:47 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 20 · vie | 05:57 · 2,3 m / 18:10 · 2,4 m | 11:58 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 21 · sáb | 06:35 · 2,3 m / 18:53 · 2,3 m | 00:19 · 0,2 m / 12:38 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 22 · dom | 07:12 · 2,2 m / 19:40 · 2,1 m | 00:56 · 0,3 m / 13:19 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 23 · lun | 08:03 · 2,0 m / 20:38 · 1,9 m | 01:43 · 0,5 m / 14:13 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 24 · mar | 09:07 · 1,9 m / 21:53 · 1,8 m | 02:40 · 0,7 m / 15:34 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 25 · mié | 10:33 · 1,8 m / 23:33 · 1,8 m | 04:04 · 0,8 m / 17:13 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 26 · jue | 12:07 · 1,9 m | 05:51 · 0,8 m / 18:51 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 27 · vie | 01:05 · 1,8 m / 13:27 · 2,0 m | 07:13 · 0,7 m / 19:56 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 28 · sáb | 02:08 · 2,0 m / 14:27 · 2,2 m | 08:10 · 0,6 m / 20:47 · 0,3 m | Sin regla verificada |
Preguntas sobre la tabla
¿Cuál es la marea más baja de febrero de 2026 en el Litoral Sul da Paraíba?
-0,1 m, el 2 de febrero de 2026, a las 23:06 (hora local (UTC-3)).