Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas de Porto de Galinhas: enero de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros y la hora de Pernambuco (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. La columna “ventana de las piscinas” muestra alrededor de 90 minutos antes y después de cada bajamar diurna de hasta 0,5 m.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto de Suape (Pernambuco).Mejores días de enero (bajamar de hasta 0,3 m entre las 07:00 y las 16:00): 2, 3, 4 y 5.
| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · jue | 02:01 · 2,1 m / 14:21 · 2,2 m | 08:14 · 0,4 m / 20:44 · 0,2 m | 06:44 a 09:44 |
| 2 · vieMejor día | 02:57 · 2,2 m / 15:12 · 2,3 m | 09:04 · 0,3 m / 21:38 · 0,1 m | 07:34 a 10:34 |
| 3 · sábMejor día | 03:49 · 2,3 m / 16:02 · 2,4 m | 09:55 · 0,3 m / 22:27 · 0,0 m | 08:25 a 11:25 |
| 4 · domMejor día | 04:36 · 2,3 m / 16:49 · 2,4 m | 10:40 · 0,3 m / 23:14 · 0,0 m | 09:10 a 12:10 |
| 5 · lunMejor día | 05:21 · 2,3 m / 17:34 · 2,4 m | 11:23 · 0,3 m | 09:53 a 12:53 |
| 6 · mar | 06:04 · 2,2 m / 18:17 · 2,3 m | 00:01 · 0,1 m / 12:04 · 0,4 m | 10:34 a 13:34 |
| 7 · mié | 06:49 · 2,1 m / 19:02 · 2,2 m | 00:44 · 0,3 m / 12:47 · 0,5 m | 11:17 a 14:17 |
| 8 · jue | 07:29 · 2,0 m / 19:47 · 2,1 m | 01:23 · 0,4 m / 13:29 · 0,6 m | Sin ventana |
| 9 · vie | 08:14 · 1,9 m / 20:34 · 1,9 m | 02:06 · 0,6 m / 14:16 · 0,7 m | Sin ventana |
| 10 · sáb | 09:04 · 1,8 m / 21:29 · 1,8 m | 02:55 · 0,7 m / 15:12 · 0,8 m | Sin ventana |
| 11 · dom | 10:04 · 1,7 m / 22:36 · 1,7 m | 03:51 · 0,8 m / 16:23 · 0,9 m | Sin ventana |
| 12 · lun | 11:14 · 1,6 m / 23:53 · 1,6 m | 05:04 · 0,9 m / 17:44 · 0,9 m | Sin ventana |
| 13 · mar | 12:21 · 1,7 m | 06:16 · 0,8 m / 18:51 · 0,8 m | Sin ventana |
| 14 · mié | 01:01 · 1,7 m / 13:17 · 1,8 m | 07:14 · 0,8 m / 19:44 · 0,7 m | Sin ventana |
| 15 · jue | 01:57 · 1,8 m / 14:04 · 1,9 m | 08:01 · 0,7 m / 20:27 · 0,6 m | Sin ventana |
| 16 · vie | 02:40 · 1,9 m / 14:46 · 2,0 m | 08:42 · 0,6 m / 21:04 · 0,4 m | Sin ventana |
| 17 · sáb | 03:17 · 1,9 m / 15:21 · 2,1 m | 09:16 · 0,5 m / 21:42 · 0,3 m | 07:46 a 10:46 |
| 18 · dom | 03:55 · 2,0 m / 15:59 · 2,2 m | 09:51 · 0,4 m / 22:16 · 0,3 m | 08:21 a 11:21 |
| 19 · lun | 04:27 · 2,1 m / 16:34 · 2,3 m | 10:25 · 0,4 m / 22:53 · 0,3 m | 08:55 a 11:55 |
| 20 · mar | 05:01 · 2,2 m / 17:08 · 2,3 m | 11:01 · 0,4 m / 23:27 · 0,3 m | 09:31 a 12:31 |
| 21 · mié | 05:36 · 2,2 m / 17:47 · 2,3 m | 11:34 · 0,4 m | 10:04 a 13:04 |
| 22 · jue | 06:10 · 2,1 m / 18:23 · 2,3 m | 00:02 · 0,3 m / 12:12 · 0,4 m | 10:42 a 13:42 |
| 23 · vie | 06:51 · 2,1 m / 19:04 · 2,2 m | 00:42 · 0,3 m / 12:53 · 0,5 m | 11:23 a 14:23 |
| 24 · sáb | 07:32 · 2,0 m / 19:53 · 2,1 m | 01:21 · 0,4 m / 13:40 · 0,5 m | Sin ventana |
| 25 · dom | 08:23 · 1,9 m / 20:49 · 2,0 m | 02:08 · 0,5 m / 14:36 · 0,6 m | Sin ventana |
| 26 · lun | 09:27 · 1,8 m / 22:01 · 1,8 m | 03:08 · 0,7 m / 15:49 · 0,7 m | Sin ventana |
| 27 · mar | 10:47 · 1,8 m / 23:27 · 1,8 m | 04:29 · 0,7 m / 17:17 · 0,7 m | Sin ventana |
| 28 · mié | 12:10 · 1,8 m | 06:01 · 0,7 m / 18:42 · 0,6 m | Sin ventana |
| 29 · jue | 00:55 · 1,9 m / 13:23 · 2,0 m | 07:14 · 0,6 m / 19:49 · 0,4 m | Sin ventana |
| 30 · vie | 02:02 · 2,0 m / 14:19 · 2,1 m | 08:12 · 0,5 m / 20:46 · 0,2 m | 06:42 a 09:42 |
| 31 · sáb | 02:59 · 2,1 m / 15:08 · 2,3 m | 09:02 · 0,4 m / 21:32 · 0,1 m | 07:32 a 10:32 |
