Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas de Porto de Galinhas: febrero de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros y la hora de Pernambuco (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. La columna “ventana de las piscinas” muestra alrededor de 90 minutos antes y después de cada bajamar diurna de hasta 0,5 m.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto de Suape (Pernambuco).Mejores días de febrero (bajamar de hasta 0,3 m entre las 07:00 y las 16:00): 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 y 20.
| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · domMejor día | 03:42 · 2,3 m / 15:53 · 2,4 m | 09:46 · 0,3 m / 22:14 · 0,0 m | 08:16 a 11:16 |
| 2 · lunMejor día | 04:21 · 2,3 m / 16:34 · 2,5 m | 10:25 · 0,2 m / 22:57 · 0,0 m | 08:55 a 11:55 |
| 3 · marMejor día | 05:01 · 2,4 m / 17:12 · 2,5 m | 11:02 · 0,2 m / 23:32 · 0,1 m | 09:32 a 12:32 |
| 4 · miéMejor día | 05:38 · 2,3 m / 17:51 · 2,4 m | 11:38 · 0,3 m | 10:08 a 13:08 |
| 5 · jue | 06:12 · 2,2 m / 18:27 · 2,3 m | 00:06 · 0,2 m / 12:12 · 0,4 m | 10:42 a 13:42 |
| 6 · vie | 06:47 · 2,1 m / 19:04 · 2,1 m | 00:42 · 0,4 m / 12:47 · 0,5 m | 11:17 a 14:17 |
| 7 · sáb | 07:21 · 2,0 m / 19:44 · 1,9 m | 01:14 · 0,5 m / 13:23 · 0,6 m | Sin ventana |
| 8 · dom | 08:02 · 1,8 m / 20:27 · 1,8 m | 01:51 · 0,7 m / 14:06 · 0,8 m | Sin ventana |
| 9 · lun | 08:53 · 1,7 m / 21:29 · 1,6 m | 02:34 · 0,8 m / 15:08 · 0,9 m | Sin ventana |
| 10 · mar | 10:02 · 1,6 m / 23:01 · 1,5 m | 03:42 · 1,0 m / 16:46 · 0,9 m | Sin ventana |
| 11 · mié | 11:34 · 1,6 m | 05:31 · 1,0 m / 18:19 · 0,9 m | Sin ventana |
| 12 · jue | 00:36 · 1,6 m / 12:53 · 1,7 m | 06:51 · 0,9 m / 19:21 · 0,7 m | Sin ventana |
| 13 · vie | 01:40 · 1,7 m / 13:46 · 1,8 m | 07:44 · 0,8 m / 20:08 · 0,6 m | Sin ventana |
| 14 · sáb | 02:23 · 1,9 m / 14:27 · 2,0 m | 08:21 · 0,6 m / 20:47 · 0,5 m | Sin ventana |
| 15 · dom | 03:01 · 2,0 m / 15:02 · 2,2 m | 08:59 · 0,5 m / 21:21 · 0,3 m | Sin ventana |
| 16 · lun | 03:32 · 2,1 m / 15:38 · 2,3 m | 09:32 · 0,4 m / 21:57 · 0,2 m | 08:02 a 11:02 |
| 17 · marMejor día | 04:04 · 2,3 m / 16:12 · 2,4 m | 10:04 · 0,3 m / 22:29 · 0,2 m | 08:34 a 11:34 |
| 18 · miéMejor día | 04:38 · 2,3 m / 16:47 · 2,5 m | 10:40 · 0,2 m / 23:02 · 0,1 m | 09:10 a 12:10 |
| 19 · jueMejor día | 05:10 · 2,4 m / 17:23 · 2,5 m | 11:12 · 0,2 m / 23:38 · 0,2 m | 09:42 a 12:42 |
| 20 · vieMejor día | 05:47 · 2,3 m / 18:01 · 2,4 m | 11:51 · 0,2 m | 10:21 a 13:21 |
| 21 · sáb | 06:21 · 2,2 m / 18:42 · 2,3 m | 00:14 · 0,3 m / 12:29 · 0,3 m | 10:59 a 13:59 |
| 22 · dom | 07:04 · 2,1 m / 19:27 · 2,1 m | 00:53 · 0,4 m / 13:12 · 0,4 m | 11:42 a 14:42 |
| 23 · lun | 07:53 · 2,0 m / 20:25 · 1,9 m | 01:38 · 0,5 m / 14:08 · 0,6 m | Sin ventana |
| 24 · mar | 08:57 · 1,8 m / 21:46 · 1,8 m | 02:36 · 0,7 m / 15:31 · 0,7 m | Sin ventana |
| 25 · mié | 10:27 · 1,7 m / 23:31 · 1,7 m | 04:10 · 0,9 m / 17:16 · 0,7 m | Sin ventana |
| 26 · jue | 12:08 · 1,8 m | 06:01 · 0,8 m / 18:46 · 0,6 m | Sin ventana |
| 27 · vie | 01:02 · 1,8 m / 13:21 · 2,0 m | 07:14 · 0,7 m / 19:47 · 0,4 m | Sin ventana |
| 28 · sáb | 02:02 · 2,0 m / 14:14 · 2,2 m | 08:06 · 0,6 m / 20:36 · 0,3 m | Sin ventana |
