Tide table · 2026
Península de Maraú tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Ilhéus (Malhado, Bahia) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 01:53 · 2.1 m / 14:12 · 2.2 m | 07:57 · 0.4 m / 20:25 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 02:42 · 2.2 m / 14:59 · 2.2 m | 08:51 · 0.3 m / 21:17 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 03:31 · 2.2 m / 15:46 · 2.3 m | 09:38 · 0.2 m / 22:04 · 0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:21 · 2.2 m / 16:32 · 2.3 m | 10:19 · 0.2 m / 22:47 · 0.0 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:08 · 2.2 m / 17:17 · 2.2 m | 11:02 · 0.3 m / 23:32 · 0.1 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 05:47 · 2.1 m / 17:59 · 2.1 m | 11:47 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 06:27 · 2.0 m / 18:38 · 2.0 m | 00:15 · 0.2 m / 12:27 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:14 · 1.9 m / 19:27 · 1.9 m | 00:58 · 0.4 m / 13:08 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 08:02 · 1.8 m / 20:16 · 1.8 m | 01:38 · 0.6 m / 13:49 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 08:49 · 1.7 m / 21:12 · 1.7 m | 02:32 · 0.7 m / 14:51 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 09:47 · 1.6 m / 22:25 · 1.7 m | 03:34 · 0.8 m / 16:00 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:04 · 1.6 m / 23:32 · 1.7 m | 04:38 · 0.9 m / 17:12 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 12:04 · 1.6 m | 05:58 · 0.9 m / 18:25 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 00:38 · 1.7 m / 13:01 · 1.7 m | 06:58 · 0.8 m / 19:17 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 01:38 · 1.8 m / 13:53 · 1.8 m | 07:40 · 0.7 m / 20:08 · 0.6 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:23 · 1.9 m / 14:31 · 1.9 m | 08:25 · 0.6 m / 20:51 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:04 · 1.9 m / 15:14 · 2.0 m | 09:08 · 0.5 m / 21:28 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 03:40 · 2.0 m / 15:49 · 2.1 m | 09:42 · 0.4 m / 22:06 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:19 · 2.0 m / 16:27 · 2.1 m | 10:13 · 0.4 m / 22:36 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 04:57 · 2.0 m / 17:06 · 2.2 m | 10:47 · 0.3 m / 23:13 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:27 · 2.0 m / 17:38 · 2.2 m | 11:21 · 0.3 m / 23:51 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:04 · 2.0 m / 18:16 · 2.1 m | 12:02 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 06:40 · 2.0 m / 19:01 · 2.1 m | 00:27 · 0.3 m / 12:40 · 0.4 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:25 · 1.9 m / 19:53 · 2.0 m | 01:08 · 0.4 m / 13:19 · 0.5 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:17 · 1.9 m / 20:46 · 1.9 m | 01:55 · 0.6 m / 14:17 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:17 · 1.8 m / 21:59 · 1.8 m | 03:00 · 0.7 m / 15:28 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:32 · 1.8 m / 23:19 · 1.8 m | 04:12 · 0.8 m / 16:47 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 11:49 · 1.9 m | 05:32 · 0.8 m / 18:15 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 00:34 · 1.9 m / 13:01 · 2.0 m | 06:53 · 0.7 m / 19:23 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 01:47 · 2.0 m / 14:04 · 2.1 m | 07:51 · 0.5 m / 20:23 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 02:38 · 2.1 m / 14:51 · 2.2 m | 08:45 · 0.4 m / 21:12 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Península de Maraú?
0.0 m, on January 3, 2026, at 22:04 (local time (UTC-3)).