Tide table · 2026
Península de Maraú tide table: February 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Ilhéus (Malhado, Bahia) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 03:23 · 2.2 m / 15:34 · 2.3 m | 09:28 · 0.3 m / 21:55 · 0.0 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 04:06 · 2.2 m / 16:17 · 2.3 m | 10:08 · 0.2 m / 22:28 · 0.0 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 04:46 · 2.2 m / 16:57 · 2.3 m | 10:42 · 0.2 m / 23:08 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 05:21 · 2.1 m / 17:31 · 2.2 m | 11:17 · 0.3 m / 23:43 · 0.2 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 05:55 · 2.0 m / 18:06 · 2.1 m | 11:53 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 06:25 · 1.9 m / 18:40 · 2.0 m | 00:17 · 0.3 m / 12:23 · 0.5 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 07:01 · 1.8 m / 19:19 · 1.9 m | 00:51 · 0.5 m / 12:57 · 0.6 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 07:42 · 1.7 m / 20:08 · 1.7 m | 01:19 · 0.7 m / 13:27 · 0.8 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 08:23 · 1.6 m / 21:08 · 1.6 m | 01:57 · 0.9 m / 14:27 · 0.9 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 09:36 · 1.5 m / 23:01 · 1.5 m | 03:19 · 1.0 m / 16:10 · 1.0 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 11:21 · 1.6 m | 05:06 · 1.1 m / 18:02 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 00:19 · 1.6 m / 12:32 · 1.6 m | 06:38 · 1.0 m / 19:10 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 01:25 · 1.7 m / 13:34 · 1.8 m | 07:27 · 0.8 m / 19:53 · 0.6 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 02:14 · 1.8 m / 14:17 · 2.0 m | 08:12 · 0.7 m / 20:34 · 0.4 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 02:47 · 2.0 m / 14:57 · 2.1 m | 08:51 · 0.5 m / 21:13 · 0.2 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 03:21 · 2.0 m / 15:29 · 2.2 m | 09:23 · 0.3 m / 21:47 · 0.1 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 03:57 · 2.1 m / 16:08 · 2.3 m | 09:58 · 0.2 m / 22:17 · 0.1 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 04:31 · 2.2 m / 16:44 · 2.3 m | 10:25 · 0.2 m / 22:51 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 05:08 · 2.2 m / 17:17 · 2.3 m | 11:02 · 0.1 m / 23:25 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 05:36 · 2.2 m / 17:57 · 2.3 m | 11:38 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 06:14 · 2.1 m / 18:34 · 2.1 m | 00:04 · 0.2 m / 12:15 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 06:55 · 2.0 m / 19:23 · 2.0 m | 00:42 · 0.4 m / 13:00 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 07:49 · 1.9 m / 20:21 · 1.9 m | 01:23 · 0.6 m / 13:49 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 08:47 · 1.8 m / 21:32 · 1.8 m | 02:25 · 0.8 m / 15:08 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 10:10 · 1.7 m / 23:12 · 1.7 m | 03:49 · 0.9 m / 16:28 · 0.8 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 11:34 · 1.8 m | 05:19 · 0.9 m / 18:13 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 00:32 · 1.8 m / 12:51 · 1.9 m | 06:49 · 0.8 m / 19:21 · 0.5 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 01:44 · 2.0 m / 13:55 · 2.1 m | 07:43 · 0.6 m / 20:13 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of February 2026 in Península de Maraú?
0.0 m, on February 2, 2026, at 22:28 (local time (UTC-3)).