Tide table · 2026
Litoral Sul de Sergipe tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Terminal Marítimo Inácio Barbosa (Sergipe) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 01:51 · 2.0 m / 14:12 · 2.1 m | 08:04 · 0.4 m / 20:33 · 0.1 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 02:46 · 2.1 m / 15:03 · 2.2 m | 08:55 · 0.3 m / 21:21 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 03:35 · 2.2 m / 15:50 · 2.4 m | 09:42 · 0.3 m / 22:10 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:20 · 2.3 m / 16:35 · 2.4 m | 10:27 · 0.3 m / 22:59 · 0.1 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:06 · 2.3 m / 17:18 · 2.4 m | 11:12 · 0.4 m / 23:48 · 0.1 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 05:53 · 2.2 m / 18:05 · 2.3 m | 11:59 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 06:36 · 2.1 m / 18:51 · 2.1 m | 00:33 · 0.2 m / 12:44 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:21 · 1.9 m / 19:40 · 2.0 m | 01:19 · 0.3 m / 13:29 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 08:10 · 1.8 m / 20:31 · 1.8 m | 02:08 · 0.5 m / 14:18 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 09:05 · 1.6 m / 21:31 · 1.7 m | 03:01 · 0.6 m / 15:14 · 0.7 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 10:05 · 1.6 m / 22:42 · 1.6 m | 03:59 · 0.7 m / 16:19 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:08 · 1.6 m / 23:55 · 1.6 m | 05:01 · 0.8 m / 17:31 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 12:12 · 1.7 m | 06:04 · 0.9 m / 18:34 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 00:57 · 1.7 m / 13:06 · 1.8 m | 06:59 · 0.8 m / 19:27 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 01:46 · 1.8 m / 13:51 · 1.9 m | 07:44 · 0.8 m / 20:10 · 0.6 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:27 · 1.9 m / 14:29 · 2.0 m | 08:23 · 0.7 m / 20:49 · 0.5 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:05 · 1.9 m / 15:06 · 2.0 m | 09:03 · 0.5 m / 21:25 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 03:42 · 2.0 m / 15:44 · 2.1 m | 09:38 · 0.4 m / 22:01 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:16 · 2.0 m / 16:20 · 2.2 m | 10:12 · 0.4 m / 22:36 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 04:53 · 2.0 m / 16:57 · 2.2 m | 10:49 · 0.3 m / 23:12 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:27 · 2.1 m / 17:33 · 2.2 m | 11:25 · 0.4 m / 23:51 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:05 · 2.1 m / 18:12 · 2.2 m | 12:04 · 0.5 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 06:44 · 2.0 m / 18:57 · 2.1 m | 00:33 · 0.4 m / 12:48 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:25 · 1.9 m / 19:46 · 2.0 m | 01:16 · 0.5 m / 13:34 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:18 · 1.8 m / 20:46 · 1.9 m | 02:10 · 0.6 m / 14:36 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:23 · 1.7 m / 22:03 · 1.7 m | 03:14 · 0.7 m / 15:51 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:46 · 1.6 m / 23:29 · 1.7 m | 04:36 · 0.7 m / 17:14 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:06 · 1.7 m | 05:59 · 0.7 m / 18:34 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 00:51 · 1.8 m / 13:12 · 1.9 m | 07:06 · 0.6 m / 19:38 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 01:53 · 2.0 m / 14:08 · 2.1 m | 08:04 · 0.5 m / 20:31 · 0.2 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 02:44 · 2.1 m / 14:57 · 2.3 m | 08:51 · 0.4 m / 21:18 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Litoral Sul de Sergipe?
0.1 m, on January 3, 2026, at 22:10 (local time (UTC-3)).