Tide table · 2026
Litoral Sul de Sergipe tide table: February 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Terminal Marítimo Inácio Barbosa (Sergipe) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 03:25 · 2.3 m / 15:38 · 2.4 m | 09:34 · 0.4 m / 22:03 · 0.1 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 04:06 · 2.3 m / 16:18 · 2.5 m | 10:14 · 0.3 m / 22:42 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 04:48 · 2.3 m / 17:01 · 2.4 m | 10:53 · 0.3 m / 23:21 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 05:23 · 2.2 m / 17:38 · 2.3 m | 11:29 · 0.3 m / 23:59 · 0.1 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 06:03 · 2.1 m / 18:16 · 2.2 m | 12:04 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 06:40 · 1.9 m / 18:59 · 2.0 m | 00:36 · 0.3 m / 12:42 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 07:16 · 1.8 m / 19:40 · 1.8 m | 01:12 · 0.4 m / 13:19 · 0.6 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 08:01 · 1.7 m / 20:29 · 1.7 m | 01:55 · 0.7 m / 14:04 · 0.7 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 08:53 · 1.6 m / 21:38 · 1.6 m | 02:44 · 0.8 m / 15:04 · 0.9 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 10:03 · 1.6 m / 23:10 · 1.6 m | 03:51 · 1.0 m / 16:31 · 1.0 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 11:27 · 1.6 m | 05:18 · 1.0 m / 18:06 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 00:36 · 1.6 m / 12:42 · 1.7 m | 06:36 · 0.9 m / 19:10 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 01:33 · 1.7 m / 13:31 · 1.8 m | 07:29 · 0.8 m / 19:55 · 0.6 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 02:12 · 1.8 m / 14:12 · 1.9 m | 08:08 · 0.6 m / 20:31 · 0.4 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 02:50 · 1.9 m / 14:50 · 2.0 m | 08:44 · 0.5 m / 21:06 · 0.3 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 03:20 · 2.0 m / 15:23 · 2.2 m | 09:18 · 0.3 m / 21:40 · 0.1 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 03:55 · 2.1 m / 15:59 · 2.3 m | 09:53 · 0.3 m / 22:14 · 0.1 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 04:27 · 2.2 m / 16:35 · 2.4 m | 10:27 · 0.3 m / 22:51 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 05:03 · 2.3 m / 17:10 · 2.4 m | 11:03 · 0.3 m / 23:27 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 05:36 · 2.2 m / 17:51 · 2.3 m | 11:42 · 0.3 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 06:14 · 2.1 m / 18:33 · 2.2 m | 00:06 · 0.3 m / 12:21 · 0.4 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 06:57 · 2.0 m / 19:21 · 2.0 m | 00:49 · 0.4 m / 13:08 · 0.5 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 07:48 · 1.8 m / 20:23 · 1.8 m | 01:40 · 0.6 m / 14:08 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 08:55 · 1.6 m / 21:50 · 1.6 m | 02:48 · 0.7 m / 15:33 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 10:25 · 1.6 m / 23:31 · 1.6 m | 04:19 · 0.8 m / 17:10 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 12:03 · 1.7 m | 05:59 · 0.8 m / 18:34 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 00:55 · 1.8 m / 13:10 · 1.9 m | 07:08 · 0.7 m / 19:36 · 0.4 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 01:51 · 2.0 m / 14:01 · 2.1 m | 08:01 · 0.6 m / 20:23 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of February 2026 in Litoral Sul de Sergipe?
0.1 m, on February 2, 2026, at 22:42 (local time (UTC-3)).