Tide table · 2026
Litoral Sul da Paraíba tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 02:12 · 2.1 m / 14:38 · 2.2 m | 08:21 · 0.3 m / 20:58 · 0.1 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 03:10 · 2.1 m / 15:31 · 2.3 m | 09:13 · 0.2 m / 21:51 · 0.0 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 04:05 · 2.2 m / 16:20 · 2.4 m | 10:04 · 0.2 m / 22:40 · -0.1 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:53 · 2.3 m / 17:07 · 2.4 m | 10:53 · 0.2 m / 23:26 · -0.1 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:38 · 2.2 m / 17:52 · 2.4 m | 11:36 · 0.2 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 06:22 · 2.2 m / 18:35 · 2.3 m | 00:10 · 0.0 m / 12:17 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 07:03 · 2.1 m / 19:18 · 2.2 m | 00:53 · 0.1 m / 12:58 · 0.3 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:46 · 1.9 m / 20:01 · 2.0 m | 01:34 · 0.3 m / 13:41 · 0.5 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 08:31 · 1.8 m / 20:50 · 1.8 m | 02:17 · 0.5 m / 14:26 · 0.6 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 09:18 · 1.7 m / 21:42 · 1.7 m | 03:04 · 0.6 m / 15:26 · 0.7 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 10:14 · 1.6 m / 22:48 · 1.6 m | 04:00 · 0.7 m / 16:34 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:25 · 1.6 m | 05:10 · 0.8 m / 17:45 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 00:03 · 1.6 m / 12:29 · 1.7 m | 06:19 · 0.8 m / 18:58 · 0.7 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 01:12 · 1.6 m / 13:23 · 1.8 m | 07:19 · 0.7 m / 19:53 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 02:05 · 1.7 m / 14:14 · 1.9 m | 08:06 · 0.6 m / 20:40 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:50 · 1.8 m / 14:57 · 2.0 m | 08:49 · 0.5 m / 21:15 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:29 · 1.9 m / 15:35 · 2.1 m | 09:25 · 0.4 m / 21:55 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 04:05 · 2.0 m / 16:10 · 2.2 m | 10:00 · 0.3 m / 22:26 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:38 · 2.1 m / 16:46 · 2.3 m | 10:36 · 0.3 m / 23:00 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 05:10 · 2.1 m / 17:18 · 2.3 m | 11:08 · 0.3 m / 23:34 · 0.1 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:46 · 2.1 m / 17:53 · 2.3 m | 11:43 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:20 · 2.1 m / 18:31 · 2.3 m | 00:06 · 0.1 m / 12:17 · 0.3 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 06:57 · 2.1 m / 19:14 · 2.2 m | 00:45 · 0.2 m / 12:56 · 0.3 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:40 · 2.0 m / 20:01 · 2.1 m | 01:23 · 0.3 m / 13:43 · 0.4 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:33 · 1.9 m / 20:59 · 1.9 m | 02:10 · 0.4 m / 14:40 · 0.5 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:35 · 1.9 m / 22:08 · 1.8 m | 03:08 · 0.5 m / 15:53 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:52 · 1.8 m / 23:35 · 1.8 m | 04:25 · 0.6 m / 17:15 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:12 · 1.9 m | 05:53 · 0.6 m / 18:45 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 00:59 · 1.9 m / 13:27 · 2.0 m | 07:11 · 0.6 m / 19:56 · 0.3 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 02:08 · 2.0 m / 14:31 · 2.2 m | 08:15 · 0.4 m / 20:55 · 0.2 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 03:07 · 2.1 m / 15:23 · 2.3 m | 09:06 · 0.3 m / 21:43 · 0.0 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Litoral Sul da Paraíba?
-0.1 m, on January 3, 2026, at 22:40 (local time (UTC-3)).