Tide Table
Tide table · 2026

Litoral Sul da Paraíba tide table: January 2026

The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.

Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.
DayHigh tideLow tideNatural pool window
1 · Thu02:12 · 2.1 m / 14:38 · 2.2 m08:21 · 0.3 m / 20:58 · 0.1 mNo checked rule
2 · Fri03:10 · 2.1 m / 15:31 · 2.3 m09:13 · 0.2 m / 21:51 · 0.0 mNo checked rule
3 · Sat04:05 · 2.2 m / 16:20 · 2.4 m10:04 · 0.2 m / 22:40 · -0.1 mNo checked rule
4 · Sun04:53 · 2.3 m / 17:07 · 2.4 m10:53 · 0.2 m / 23:26 · -0.1 mNo checked rule
5 · Mon05:38 · 2.2 m / 17:52 · 2.4 m11:36 · 0.2 mNo checked rule
6 · Tue06:22 · 2.2 m / 18:35 · 2.3 m00:10 · 0.0 m / 12:17 · 0.3 mNo checked rule
7 · Wed07:03 · 2.1 m / 19:18 · 2.2 m00:53 · 0.1 m / 12:58 · 0.3 mNo checked rule
8 · Thu07:46 · 1.9 m / 20:01 · 2.0 m01:34 · 0.3 m / 13:41 · 0.5 mNo checked rule
9 · Fri08:31 · 1.8 m / 20:50 · 1.8 m02:17 · 0.5 m / 14:26 · 0.6 mNo checked rule
10 · Sat09:18 · 1.7 m / 21:42 · 1.7 m03:04 · 0.6 m / 15:26 · 0.7 mNo checked rule
11 · Sun10:14 · 1.6 m / 22:48 · 1.6 m04:00 · 0.7 m / 16:34 · 0.8 mNo checked rule
12 · Mon11:25 · 1.6 m05:10 · 0.8 m / 17:45 · 0.8 mNo checked rule
13 · Tue00:03 · 1.6 m / 12:29 · 1.7 m06:19 · 0.8 m / 18:58 · 0.7 mNo checked rule
14 · Wed01:12 · 1.6 m / 13:23 · 1.8 m07:19 · 0.7 m / 19:53 · 0.6 mNo checked rule
15 · Thu02:05 · 1.7 m / 14:14 · 1.9 m08:06 · 0.6 m / 20:40 · 0.5 mNo checked rule
16 · Fri02:50 · 1.8 m / 14:57 · 2.0 m08:49 · 0.5 m / 21:15 · 0.4 mNo checked rule
17 · Sat03:29 · 1.9 m / 15:35 · 2.1 m09:25 · 0.4 m / 21:55 · 0.3 mNo checked rule
18 · Sun04:05 · 2.0 m / 16:10 · 2.2 m10:00 · 0.3 m / 22:26 · 0.2 mNo checked rule
19 · Mon04:38 · 2.1 m / 16:46 · 2.3 m10:36 · 0.3 m / 23:00 · 0.1 mNo checked rule
20 · Tue05:10 · 2.1 m / 17:18 · 2.3 m11:08 · 0.3 m / 23:34 · 0.1 mNo checked rule
21 · Wed05:46 · 2.1 m / 17:53 · 2.3 m11:43 · 0.2 mNo checked rule
22 · Thu06:20 · 2.1 m / 18:31 · 2.3 m00:06 · 0.1 m / 12:17 · 0.3 mNo checked rule
23 · Fri06:57 · 2.1 m / 19:14 · 2.2 m00:45 · 0.2 m / 12:56 · 0.3 mNo checked rule
24 · Sat07:40 · 2.0 m / 20:01 · 2.1 m01:23 · 0.3 m / 13:43 · 0.4 mNo checked rule
25 · Sun08:33 · 1.9 m / 20:59 · 1.9 m02:10 · 0.4 m / 14:40 · 0.5 mNo checked rule
26 · Mon09:35 · 1.9 m / 22:08 · 1.8 m03:08 · 0.5 m / 15:53 · 0.6 mNo checked rule
27 · Tue10:52 · 1.8 m / 23:35 · 1.8 m04:25 · 0.6 m / 17:15 · 0.6 mNo checked rule
28 · Wed12:12 · 1.9 m05:53 · 0.6 m / 18:45 · 0.5 mNo checked rule
29 · Thu00:59 · 1.9 m / 13:27 · 2.0 m07:11 · 0.6 m / 19:56 · 0.3 mNo checked rule
30 · Fri02:08 · 2.0 m / 14:31 · 2.2 m08:15 · 0.4 m / 20:55 · 0.2 mNo checked rule
31 · Sat03:07 · 2.1 m / 15:23 · 2.3 m09:06 · 0.3 m / 21:43 · 0.0 mNo checked rule

Questions about the table

What is the lowest tide of January 2026 in Litoral Sul da Paraíba?

-0.1 m, on January 3, 2026, at 22:40 (local time (UTC-3)).