Tide table · 2026
Litoral Sul da Paraíba tide table: February 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 03:55 · 2.3 m / 16:08 · 2.5 m | 09:55 · 0.2 m / 22:25 · -0.1 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 04:38 · 2.3 m / 16:52 · 2.5 m | 10:38 · 0.1 m / 23:06 · -0.1 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 05:18 · 2.4 m / 17:31 · 2.5 m | 11:13 · 0.1 m / 23:45 · -0.0 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 05:53 · 2.3 m / 18:07 · 2.4 m | 11:53 · 0.1 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 06:29 · 2.2 m / 18:42 · 2.3 m | 00:19 · 0.1 m / 12:26 · 0.2 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 07:03 · 2.1 m / 19:20 · 2.1 m | 00:53 · 0.2 m / 13:00 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 07:38 · 2.0 m / 19:57 · 1.9 m | 01:25 · 0.4 m / 13:38 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 08:18 · 1.8 m / 20:44 · 1.8 m | 02:00 · 0.6 m / 14:19 · 0.7 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 09:08 · 1.7 m / 21:44 · 1.6 m | 02:47 · 0.8 m / 15:26 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 10:18 · 1.6 m / 23:10 · 1.5 m | 03:55 · 0.9 m / 16:55 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 11:48 · 1.6 m | 05:36 · 0.9 m / 18:32 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 00:50 · 1.6 m / 12:59 · 1.8 m | 06:56 · 0.9 m / 19:38 · 0.7 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 01:52 · 1.7 m / 13:59 · 1.9 m | 07:53 · 0.7 m / 20:23 · 0.5 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 02:35 · 1.9 m / 14:42 · 2.0 m | 08:34 · 0.6 m / 21:00 · 0.4 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 03:14 · 2.0 m / 15:18 · 2.2 m | 09:08 · 0.5 m / 21:36 · 0.3 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 03:48 · 2.1 m / 15:53 · 2.3 m | 09:45 · 0.3 m / 22:06 · 0.2 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 04:20 · 2.2 m / 16:27 · 2.4 m | 10:17 · 0.2 m / 22:40 · 0.1 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 04:52 · 2.3 m / 17:01 · 2.5 m | 10:51 · 0.2 m / 23:11 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 05:23 · 2.3 m / 17:37 · 2.5 m | 11:23 · 0.1 m / 23:47 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 05:57 · 2.3 m / 18:10 · 2.4 m | 11:58 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 06:35 · 2.3 m / 18:53 · 2.3 m | 00:19 · 0.2 m / 12:38 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 07:12 · 2.2 m / 19:40 · 2.1 m | 00:56 · 0.3 m / 13:19 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 08:03 · 2.0 m / 20:38 · 1.9 m | 01:43 · 0.5 m / 14:13 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 09:07 · 1.9 m / 21:53 · 1.8 m | 02:40 · 0.7 m / 15:34 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 10:33 · 1.8 m / 23:33 · 1.8 m | 04:04 · 0.8 m / 17:13 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 12:07 · 1.9 m | 05:51 · 0.8 m / 18:51 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 01:05 · 1.8 m / 13:27 · 2.0 m | 07:13 · 0.7 m / 19:56 · 0.4 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 02:08 · 2.0 m / 14:27 · 2.2 m | 08:10 · 0.6 m / 20:47 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of February 2026 in Litoral Sul da Paraíba?
-0.1 m, on February 2, 2026, at 23:06 (local time (UTC-3)).