Tide table · 2026
Fortaleza tide table: September 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Tue | 07:02 · 2.7 m / 19:23 · 2.7 m | 00:49 · 0.3 m / 13:02 · 0.5 m | No checked rule |
| 2 · Wed | 07:51 · 2.5 m / 20:10 · 2.6 m | 01:32 · 0.5 m / 13:46 · 0.6 m | No checked rule |
| 3 · Thu | 08:46 · 2.3 m / 21:06 · 2.4 m | 02:25 · 0.6 m / 14:34 · 0.8 m | No checked rule |
| 4 · Fri | 09:55 · 2.1 m / 22:17 · 2.3 m | 03:32 · 0.7 m / 15:42 · 1.0 m | No checked rule |
| 5 · Sat | 11:17 · 2.1 m / 23:49 · 2.3 m | 05:01 · 0.8 m / 17:21 · 1.0 m | No checked rule |
| 6 · Sun | 12:49 · 2.2 m | 06:32 · 0.7 m / 18:53 · 0.9 m | No checked rule |
| 7 · Mon | 01:10 · 2.5 m / 13:59 · 2.4 m | 07:44 · 0.5 m / 19:59 · 0.7 m | No checked rule |
| 8 · Tue | 02:12 · 2.7 m / 14:53 · 2.6 m | 08:38 · 0.3 m / 20:49 · 0.5 m | No checked rule |
| 9 · Wed | 03:04 · 2.9 m / 15:36 · 2.8 m | 09:21 · 0.2 m / 21:36 · 0.3 m | No checked rule |
| 10 · Thu | 03:53 · 3.0 m / 16:14 · 2.9 m | 10:04 · 0.1 m / 22:16 · 0.2 m | No checked rule |
| 11 · Fri | 04:34 · 3.1 m / 16:57 · 3.0 m | 10:44 · 0.1 m / 22:57 · 0.2 m | No checked rule |
| 12 · Sat | 05:10 · 3.0 m / 17:31 · 3.0 m | 11:19 · 0.1 m / 23:34 · 0.2 m | No checked rule |
| 13 · Sun | 05:51 · 2.9 m / 18:04 · 2.9 m | 11:55 · 0.3 m | No checked rule |
| 14 · Mon | 06:27 · 2.7 m / 18:44 · 2.7 m | 00:10 · 0.3 m / 12:29 · 0.4 m | No checked rule |
| 15 · Tue | 07:02 · 2.5 m / 19:16 · 2.6 m | 00:47 · 0.5 m / 13:02 · 0.6 m | No checked rule |
| 16 · Wed | 07:44 · 2.3 m / 19:57 · 2.4 m | 01:23 · 0.6 m / 13:36 · 0.8 m | No checked rule |
| 17 · Thu | 08:27 · 2.1 m / 20:46 · 2.2 m | 02:08 · 0.8 m / 14:14 · 1.0 m | No checked rule |
| 18 · Fri | 09:29 · 1.9 m / 21:46 · 2.1 m | 03:02 · 0.9 m / 15:10 · 1.1 m | No checked rule |
| 19 · Sat | 10:53 · 1.8 m / 23:06 · 2.0 m | 04:19 · 1.1 m / 16:42 · 1.2 m | No checked rule |
| 20 · Sun | 12:23 · 1.9 m | 05:59 · 1.1 m / 18:19 · 1.2 m | No checked rule |
| 21 · Mon | 00:31 · 2.1 m / 13:31 · 2.0 m | 07:12 · 0.9 m / 19:23 · 1.1 m | No checked rule |
| 22 · Tue | 01:34 · 2.3 m / 14:16 · 2.2 m | 08:01 · 0.8 m / 20:08 · 0.9 m | No checked rule |
| 23 · Wed | 02:17 · 2.5 m / 14:53 · 2.4 m | 08:38 · 0.6 m / 20:47 · 0.7 m | No checked rule |
| 24 · Thu | 02:57 · 2.6 m / 15:23 · 2.6 m | 09:08 · 0.5 m / 21:21 · 0.5 m | No checked rule |
| 25 · Fri | 03:31 · 2.8 m / 15:57 · 2.8 m | 09:42 · 0.4 m / 21:59 · 0.4 m | No checked rule |
| 26 · Sat | 04:06 · 2.9 m / 16:27 · 2.9 m | 10:14 · 0.3 m / 22:32 · 0.2 m | No checked rule |
| 27 · Sun | 04:44 · 3.0 m / 17:02 · 3.0 m | 10:49 · 0.2 m / 23:08 · 0.2 m | No checked rule |
| 28 · Mon | 05:19 · 3.0 m / 17:40 · 3.0 m | 11:23 · 0.2 m / 23:49 · 0.1 m | No checked rule |
| 29 · Tue | 06:01 · 2.9 m / 18:17 · 2.9 m | 12:01 · 0.3 m | No checked rule |
| 30 · Wed | 06:47 · 2.7 m / 19:02 · 2.8 m | 00:29 · 0.2 m / 12:42 · 0.4 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of September 2026 in Fortaleza?
0.1 m, on September 11, 2026, at 10:44 (local time (UTC-3)).