Tide table · 2026
Fortaleza tide table: October 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 07:36 · 2.5 m / 19:55 · 2.6 m | 01:16 · 0.4 m / 13:27 · 0.6 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 08:34 · 2.3 m / 20:57 · 2.4 m | 02:14 · 0.6 m / 14:21 · 0.8 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 09:51 · 2.1 m / 22:14 · 2.3 m | 03:27 · 0.7 m / 15:40 · 1.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 11:17 · 2.1 m / 23:46 · 2.4 m | 04:59 · 0.8 m / 17:21 · 1.0 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 12:42 · 2.3 m | 06:23 · 0.7 m / 18:46 · 0.9 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 01:02 · 2.5 m / 13:42 · 2.5 m | 07:29 · 0.6 m / 19:44 · 0.7 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 02:01 · 2.7 m / 14:29 · 2.6 m | 08:17 · 0.4 m / 20:31 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 02:49 · 2.8 m / 15:10 · 2.8 m | 09:01 · 0.3 m / 21:14 · 0.4 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 03:31 · 2.9 m / 15:53 · 2.9 m | 09:38 · 0.2 m / 21:55 · 0.3 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 04:08 · 2.9 m / 16:25 · 2.9 m | 10:14 · 0.2 m / 22:32 · 0.2 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 04:49 · 2.9 m / 17:01 · 2.9 m | 10:51 · 0.3 m / 23:08 · 0.3 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 05:21 · 2.8 m / 17:36 · 2.8 m | 11:21 · 0.4 m / 23:44 · 0.3 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 05:59 · 2.6 m / 18:06 · 2.7 m | 11:55 · 0.5 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 06:34 · 2.4 m / 18:44 · 2.6 m | 00:17 · 0.4 m / 12:27 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 07:08 · 2.3 m / 19:19 · 2.4 m | 00:55 · 0.6 m / 13:02 · 0.8 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 07:57 · 2.1 m / 20:06 · 2.3 m | 01:36 · 0.7 m / 13:44 · 1.0 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 08:53 · 1.9 m / 21:02 · 2.1 m | 02:27 · 0.9 m / 14:32 · 1.1 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 10:06 · 1.9 m / 22:16 · 2.1 m | 03:36 · 1.0 m / 15:53 · 1.2 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 11:31 · 1.9 m / 23:38 · 2.1 m | 05:01 · 1.0 m / 17:23 · 1.2 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 12:40 · 2.1 m | 06:16 · 1.0 m / 18:38 · 1.1 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 00:46 · 2.3 m / 13:29 · 2.3 m | 07:10 · 0.8 m / 19:27 · 0.9 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 01:36 · 2.4 m / 14:08 · 2.5 m | 07:53 · 0.7 m / 20:08 · 0.7 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 02:17 · 2.6 m / 14:47 · 2.6 m | 08:29 · 0.5 m / 20:49 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 02:59 · 2.8 m / 15:19 · 2.8 m | 09:04 · 0.4 m / 21:27 · 0.3 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 03:38 · 2.9 m / 15:57 · 3.0 m | 09:42 · 0.3 m / 22:06 · 0.1 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 04:16 · 2.9 m / 16:36 · 3.0 m | 10:19 · 0.2 m / 22:47 · 0.1 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 05:01 · 2.9 m / 17:16 · 3.0 m | 11:01 · 0.2 m / 23:31 · 0.1 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 05:47 · 2.8 m / 18:01 · 3.0 m | 11:44 · 0.3 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 06:34 · 2.7 m / 18:53 · 2.8 m | 00:17 · 0.1 m / 12:29 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 07:27 · 2.5 m / 19:49 · 2.7 m | 01:08 · 0.3 m / 13:19 · 0.6 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 08:31 · 2.3 m / 20:53 · 2.5 m | 02:10 · 0.5 m / 14:21 · 0.8 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of October 2026 in Fortaleza?
0.1 m, on October 26, 2026, at 22:47 (local time (UTC-3)).