Alagoas
Tide table · 2026
Maceió tide table: March 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Maceió (Alagoas) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 02:32 · 2.0 m / 14:44 · 2.1 m | 08:38 · 0.3 m / 21:04 · 0.1 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 03:10 · 2.1 m / 15:19 · 2.2 m | 09:16 · 0.3 m / 21:42 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 03:46 · 2.2 m / 15:57 · 2.3 m | 09:53 · 0.2 m / 22:16 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 04:16 · 2.2 m / 16:31 · 2.3 m | 10:23 · 0.2 m / 22:49 · 0.1 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 04:49 · 2.2 m / 17:04 · 2.2 m | 10:53 · 0.2 m / 23:16 · 0.2 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 05:16 · 2.1 m / 17:36 · 2.1 m | 11:23 · 0.3 m / 23:46 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 05:49 · 2.0 m / 18:08 · 1.9 m | 11:55 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 06:21 · 1.9 m / 18:46 · 1.8 m | 00:16 · 0.5 m / 12:25 · 0.5 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 06:59 · 1.7 m / 19:29 · 1.6 m | 00:47 · 0.6 m / 13:06 · 0.6 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 07:44 · 1.6 m / 20:25 · 1.4 m | 01:27 · 0.8 m / 14:01 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 08:49 · 1.4 m / 22:04 · 1.4 m | 02:36 · 0.9 m / 15:34 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 10:25 · 1.4 m | 04:25 · 1.0 m / 17:21 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 00:02 · 1.4 m / 12:04 · 1.5 m | 06:08 · 0.9 m / 18:40 · 0.7 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 01:04 · 1.6 m / 13:02 · 1.7 m | 07:06 · 0.8 m / 19:25 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 01:47 · 1.8 m / 13:46 · 1.8 m | 07:47 · 0.6 m / 20:04 · 0.4 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 02:17 · 1.9 m / 14:21 · 2.0 m | 08:19 · 0.5 m / 20:40 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 02:51 · 2.1 m / 14:57 · 2.2 m | 08:53 · 0.3 m / 21:12 · 0.2 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 03:21 · 2.2 m / 15:31 · 2.3 m | 09:27 · 0.2 m / 21:47 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 03:55 · 2.3 m / 16:06 · 2.4 m | 10:01 · 0.1 m / 22:23 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 04:29 · 2.3 m / 16:46 · 2.4 m | 10:36 · 0.1 m / 23:01 · 0.1 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 05:04 · 2.2 m / 17:25 · 2.3 m | 11:14 · 0.2 m / 23:40 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 05:46 · 2.1 m / 18:08 · 2.1 m | 11:57 · 0.2 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 06:27 · 1.9 m / 19:01 · 1.9 m | 00:19 · 0.4 m / 12:44 · 0.4 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 07:16 · 1.8 m / 20:04 · 1.7 m | 01:08 · 0.6 m / 13:49 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 08:27 · 1.6 m / 21:38 · 1.5 m | 02:19 · 0.8 m / 15:21 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 10:10 · 1.6 m / 23:34 · 1.6 m | 04:04 · 0.9 m / 17:04 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 11:49 · 1.7 m | 05:51 · 0.8 m / 18:25 · 0.5 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 00:46 · 1.7 m / 12:55 · 1.8 m | 06:55 · 0.7 m / 19:17 · 0.4 m | No checked rule |
| 29 · Sun | 01:34 · 1.9 m / 13:42 · 2.0 m | 07:40 · 0.5 m / 20:02 · 0.3 m | No checked rule |
| 30 · Mon | 02:10 · 2.0 m / 14:21 · 2.1 m | 08:16 · 0.4 m / 20:42 · 0.2 m | No checked rule |
| 31 · Tue | 02:46 · 2.1 m / 14:59 · 2.2 m | 08:53 · 0.3 m / 21:12 · 0.2 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of March 2026 in Maceió?
0.1 m, on March 2, 2026, at 21:42 (local time (UTC-3)).