Alagoas
Tide table · 2026
Maceió tide table: February 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Maceió (Alagoas) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 03:25 · 2.0 m / 15:36 · 2.2 m | 09:36 · 0.2 m / 22:02 · -0.0 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 04:06 · 2.1 m / 16:16 · 2.2 m | 10:12 · 0.2 m / 22:44 · -0.0 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 04:46 · 2.1 m / 16:57 · 2.2 m | 10:51 · 0.2 m / 23:17 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 05:17 · 2.1 m / 17:34 · 2.2 m | 11:23 · 0.2 m / 23:53 · 0.2 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 05:53 · 2.0 m / 18:08 · 2.0 m | 11:57 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 06:27 · 1.9 m / 18:46 · 1.9 m | 00:25 · 0.3 m / 12:27 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 07:02 · 1.8 m / 19:23 · 1.7 m | 00:57 · 0.5 m / 13:04 · 0.6 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 07:42 · 1.6 m / 20:08 · 1.6 m | 01:32 · 0.6 m / 13:49 · 0.7 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 08:34 · 1.5 m / 21:14 · 1.4 m | 02:21 · 0.8 m / 14:55 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 09:42 · 1.4 m / 22:49 · 1.4 m | 03:42 · 0.9 m / 16:27 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 11:17 · 1.4 m | 05:21 · 0.9 m / 18:04 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 00:27 · 1.4 m / 12:38 · 1.5 m | 06:42 · 0.8 m / 19:08 · 0.6 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 01:27 · 1.6 m / 13:29 · 1.6 m | 07:38 · 0.7 m / 19:57 · 0.5 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 02:10 · 1.7 m / 14:10 · 1.8 m | 08:14 · 0.6 m / 20:36 · 0.4 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 02:47 · 1.8 m / 14:47 · 1.9 m | 08:49 · 0.4 m / 21:08 · 0.3 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 03:17 · 1.9 m / 15:21 · 2.1 m | 09:21 · 0.3 m / 21:40 · 0.2 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 03:51 · 2.0 m / 15:57 · 2.2 m | 09:55 · 0.3 m / 22:14 · 0.1 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 04:21 · 2.1 m / 16:31 · 2.3 m | 10:25 · 0.2 m / 22:49 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 04:57 · 2.1 m / 17:06 · 2.3 m | 11:01 · 0.2 m / 23:23 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 05:31 · 2.1 m / 17:46 · 2.2 m | 11:36 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 06:08 · 2.0 m / 18:25 · 2.1 m | 00:01 · 0.2 m / 12:12 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 06:49 · 1.9 m / 19:12 · 1.9 m | 00:40 · 0.3 m / 12:57 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 07:32 · 1.7 m / 20:08 · 1.7 m | 01:23 · 0.5 m / 13:51 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 08:36 · 1.6 m / 21:29 · 1.6 m | 02:27 · 0.7 m / 15:14 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 10:06 · 1.5 m / 23:19 · 1.5 m | 04:02 · 0.8 m / 17:02 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 11:53 · 1.6 m | 05:55 · 0.8 m / 18:36 · 0.5 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 00:51 · 1.6 m / 13:06 · 1.7 m | 07:10 · 0.7 m / 19:36 · 0.3 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 01:51 · 1.8 m / 14:01 · 1.9 m | 08:01 · 0.5 m / 20:23 · 0.2 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of February 2026 in Maceió?
-0.0 m, on February 1, 2026, at 22:02 (local time (UTC-3)).