Paraíba
Tide table · 2026

João Pessoa tide table: September 2026

The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.

Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.
DayHigh tideLow tideNatural pool window
1 · Tue06:39 · 2.4 m / 18:59 · 2.2 m00:21 · 0.4 m / 12:40 · 0.5 mNo checked rule
2 · Wed07:22 · 2.2 m / 19:46 · 2.1 m01:02 · 0.5 m / 13:19 · 0.6 mNo checked rule
3 · Thu08:16 · 2.0 m / 20:50 · 2.0 m01:55 · 0.6 m / 14:14 · 0.8 mNo checked rule
4 · Fri09:29 · 1.9 m / 22:09 · 1.9 m03:08 · 0.8 m / 15:36 · 0.9 mNo checked rule
5 · Sat11:05 · 1.8 m / 23:44 · 2.0 m04:47 · 0.8 m / 17:23 · 0.9 mNo checked rule
6 · Sun12:43 · 1.9 m06:23 · 0.7 m / 18:47 · 0.8 mNo checked rule
7 · Mon01:03 · 2.1 m / 13:48 · 2.1 m07:34 · 0.5 m / 19:49 · 0.6 mNo checked rule
8 · Tue02:05 · 2.3 m / 14:39 · 2.3 m08:25 · 0.4 m / 20:36 · 0.5 mNo checked rule
9 · Wed02:56 · 2.5 m / 15:24 · 2.4 m09:08 · 0.2 m / 21:19 · 0.3 mNo checked rule
10 · Thu03:41 · 2.6 m / 16:01 · 2.5 m09:49 · 0.1 m / 22:00 · 0.2 mNo checked rule
11 · Fri04:18 · 2.6 m / 16:39 · 2.5 m10:25 · 0.1 m / 22:38 · 0.2 mNo checked rule
12 · Sat04:56 · 2.6 m / 17:13 · 2.5 m11:00 · 0.1 m / 23:10 · 0.2 mNo checked rule
13 · Sun05:29 · 2.5 m / 17:46 · 2.4 m11:34 · 0.2 m / 23:45 · 0.3 mNo checked rule
14 · Mon06:03 · 2.4 m / 18:16 · 2.3 m12:04 · 0.4 mNo checked rule
15 · Tue06:37 · 2.3 m / 18:52 · 2.2 m00:17 · 0.4 m / 12:34 · 0.6 mNo checked rule
16 · Wed07:13 · 2.1 m / 19:26 · 2.0 m00:53 · 0.6 m / 13:04 · 0.7 mNo checked rule
17 · Thu07:56 · 1.9 m / 20:16 · 1.9 m01:30 · 0.8 m / 13:45 · 0.9 mNo checked rule
18 · Fri08:54 · 1.7 m / 21:22 · 1.8 m02:25 · 0.9 m / 14:49 · 1.1 mNo checked rule
19 · Sat10:22 · 1.6 m / 22:54 · 1.7 m04:02 · 1.0 m / 16:53 · 1.1 mNo checked rule
20 · Sun12:11 · 1.7 m05:49 · 1.0 m / 18:12 · 1.0 mNo checked rule
21 · Mon00:14 · 1.8 m / 13:13 · 1.8 m06:59 · 0.8 m / 19:10 · 0.9 mNo checked rule
22 · Tue01:16 · 2.0 m / 13:56 · 2.0 m07:44 · 0.7 m / 19:51 · 0.7 mNo checked rule
23 · Wed02:01 · 2.1 m / 14:31 · 2.1 m08:19 · 0.5 m / 20:25 · 0.6 mNo checked rule
24 · Thu02:41 · 2.3 m / 15:05 · 2.3 m08:53 · 0.4 m / 21:00 · 0.4 mNo checked rule
25 · Fri03:14 · 2.4 m / 15:39 · 2.4 m09:23 · 0.3 m / 21:36 · 0.3 mNo checked rule
26 · Sat03:50 · 2.5 m / 16:09 · 2.4 m09:59 · 0.2 m / 22:10 · 0.2 mNo checked rule
27 · Sun04:26 · 2.6 m / 16:44 · 2.5 m10:30 · 0.2 m / 22:49 · 0.2 mNo checked rule
28 · Mon05:01 · 2.5 m / 17:20 · 2.5 m11:04 · 0.2 m / 23:23 · 0.2 mNo checked rule
29 · Tue05:41 · 2.5 m / 17:59 · 2.4 m11:42 · 0.3 mNo checked rule
30 · Wed06:22 · 2.4 m / 18:43 · 2.3 m00:04 · 0.3 m / 12:19 · 0.4 mNo checked rule

Questions about the table

What is the lowest tide of September 2026 in João Pessoa?

0.1 m, on September 11, 2026, at 10:25 (local time (UTC-3)).