Paraíba
Tide table · 2026
João Pessoa tide table: September 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Tue | 06:39 · 2.4 m / 18:59 · 2.2 m | 00:21 · 0.4 m / 12:40 · 0.5 m | No checked rule |
| 2 · Wed | 07:22 · 2.2 m / 19:46 · 2.1 m | 01:02 · 0.5 m / 13:19 · 0.6 m | No checked rule |
| 3 · Thu | 08:16 · 2.0 m / 20:50 · 2.0 m | 01:55 · 0.6 m / 14:14 · 0.8 m | No checked rule |
| 4 · Fri | 09:29 · 1.9 m / 22:09 · 1.9 m | 03:08 · 0.8 m / 15:36 · 0.9 m | No checked rule |
| 5 · Sat | 11:05 · 1.8 m / 23:44 · 2.0 m | 04:47 · 0.8 m / 17:23 · 0.9 m | No checked rule |
| 6 · Sun | 12:43 · 1.9 m | 06:23 · 0.7 m / 18:47 · 0.8 m | No checked rule |
| 7 · Mon | 01:03 · 2.1 m / 13:48 · 2.1 m | 07:34 · 0.5 m / 19:49 · 0.6 m | No checked rule |
| 8 · Tue | 02:05 · 2.3 m / 14:39 · 2.3 m | 08:25 · 0.4 m / 20:36 · 0.5 m | No checked rule |
| 9 · Wed | 02:56 · 2.5 m / 15:24 · 2.4 m | 09:08 · 0.2 m / 21:19 · 0.3 m | No checked rule |
| 10 · Thu | 03:41 · 2.6 m / 16:01 · 2.5 m | 09:49 · 0.1 m / 22:00 · 0.2 m | No checked rule |
| 11 · Fri | 04:18 · 2.6 m / 16:39 · 2.5 m | 10:25 · 0.1 m / 22:38 · 0.2 m | No checked rule |
| 12 · Sat | 04:56 · 2.6 m / 17:13 · 2.5 m | 11:00 · 0.1 m / 23:10 · 0.2 m | No checked rule |
| 13 · Sun | 05:29 · 2.5 m / 17:46 · 2.4 m | 11:34 · 0.2 m / 23:45 · 0.3 m | No checked rule |
| 14 · Mon | 06:03 · 2.4 m / 18:16 · 2.3 m | 12:04 · 0.4 m | No checked rule |
| 15 · Tue | 06:37 · 2.3 m / 18:52 · 2.2 m | 00:17 · 0.4 m / 12:34 · 0.6 m | No checked rule |
| 16 · Wed | 07:13 · 2.1 m / 19:26 · 2.0 m | 00:53 · 0.6 m / 13:04 · 0.7 m | No checked rule |
| 17 · Thu | 07:56 · 1.9 m / 20:16 · 1.9 m | 01:30 · 0.8 m / 13:45 · 0.9 m | No checked rule |
| 18 · Fri | 08:54 · 1.7 m / 21:22 · 1.8 m | 02:25 · 0.9 m / 14:49 · 1.1 m | No checked rule |
| 19 · Sat | 10:22 · 1.6 m / 22:54 · 1.7 m | 04:02 · 1.0 m / 16:53 · 1.1 m | No checked rule |
| 20 · Sun | 12:11 · 1.7 m | 05:49 · 1.0 m / 18:12 · 1.0 m | No checked rule |
| 21 · Mon | 00:14 · 1.8 m / 13:13 · 1.8 m | 06:59 · 0.8 m / 19:10 · 0.9 m | No checked rule |
| 22 · Tue | 01:16 · 2.0 m / 13:56 · 2.0 m | 07:44 · 0.7 m / 19:51 · 0.7 m | No checked rule |
| 23 · Wed | 02:01 · 2.1 m / 14:31 · 2.1 m | 08:19 · 0.5 m / 20:25 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Thu | 02:41 · 2.3 m / 15:05 · 2.3 m | 08:53 · 0.4 m / 21:00 · 0.4 m | No checked rule |
| 25 · Fri | 03:14 · 2.4 m / 15:39 · 2.4 m | 09:23 · 0.3 m / 21:36 · 0.3 m | No checked rule |
| 26 · Sat | 03:50 · 2.5 m / 16:09 · 2.4 m | 09:59 · 0.2 m / 22:10 · 0.2 m | No checked rule |
| 27 · Sun | 04:26 · 2.6 m / 16:44 · 2.5 m | 10:30 · 0.2 m / 22:49 · 0.2 m | No checked rule |
| 28 · Mon | 05:01 · 2.5 m / 17:20 · 2.5 m | 11:04 · 0.2 m / 23:23 · 0.2 m | No checked rule |
| 29 · Tue | 05:41 · 2.5 m / 17:59 · 2.4 m | 11:42 · 0.3 m | No checked rule |
| 30 · Wed | 06:22 · 2.4 m / 18:43 · 2.3 m | 00:04 · 0.3 m / 12:19 · 0.4 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of September 2026 in João Pessoa?
0.1 m, on September 11, 2026, at 10:25 (local time (UTC-3)).