Paraíba
Tide table · 2026
João Pessoa tide table: October 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 07:13 · 2.2 m / 19:33 · 2.1 m | 00:53 · 0.4 m / 13:06 · 0.6 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 08:13 · 2.0 m / 20:44 · 2.0 m | 01:49 · 0.6 m / 14:08 · 0.8 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 09:35 · 1.9 m / 22:07 · 1.9 m | 03:15 · 0.7 m / 15:45 · 0.9 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 11:11 · 1.8 m / 23:41 · 2.0 m | 04:53 · 0.7 m / 17:25 · 0.9 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 12:37 · 2.0 m | 06:19 · 0.6 m / 18:40 · 0.7 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 00:54 · 2.1 m / 13:35 · 2.1 m | 07:19 · 0.5 m / 19:36 · 0.6 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 01:52 · 2.3 m / 14:20 · 2.3 m | 08:08 · 0.3 m / 20:19 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 02:39 · 2.4 m / 15:01 · 2.4 m | 08:49 · 0.2 m / 21:00 · 0.3 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 03:18 · 2.5 m / 15:39 · 2.4 m | 09:23 · 0.2 m / 21:38 · 0.3 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 03:58 · 2.5 m / 16:11 · 2.4 m | 09:59 · 0.2 m / 22:12 · 0.2 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 04:31 · 2.5 m / 16:44 · 2.4 m | 10:30 · 0.3 m / 22:47 · 0.3 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 05:03 · 2.4 m / 17:14 · 2.4 m | 11:02 · 0.3 m / 23:17 · 0.3 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 05:35 · 2.3 m / 17:46 · 2.3 m | 11:32 · 0.5 m / 23:51 · 0.4 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 06:07 · 2.1 m / 18:14 · 2.1 m | 12:00 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 06:41 · 2.0 m / 18:52 · 2.0 m | 00:23 · 0.6 m / 12:30 · 0.8 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 07:22 · 1.8 m / 19:35 · 1.9 m | 01:00 · 0.7 m / 13:06 · 0.9 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 08:16 · 1.7 m / 20:43 · 1.7 m | 01:51 · 0.9 m / 14:02 · 1.0 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 09:43 · 1.6 m / 22:01 · 1.7 m | 03:19 · 1.0 m / 15:55 · 1.1 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 11:14 · 1.6 m / 23:24 · 1.8 m | 04:53 · 1.0 m / 17:21 · 1.0 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 12:26 · 1.8 m | 06:06 · 0.8 m / 18:19 · 0.9 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 00:26 · 1.9 m / 13:09 · 1.9 m | 06:55 · 0.7 m / 19:06 · 0.7 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 01:14 · 2.0 m / 13:48 · 2.0 m | 07:34 · 0.6 m / 19:47 · 0.6 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 01:58 · 2.2 m / 14:22 · 2.2 m | 08:10 · 0.4 m / 20:23 · 0.4 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 02:37 · 2.3 m / 14:59 · 2.3 m | 08:47 · 0.3 m / 21:02 · 0.3 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 03:14 · 2.4 m / 15:37 · 2.4 m | 09:21 · 0.2 m / 21:44 · 0.2 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 03:58 · 2.5 m / 16:14 · 2.5 m | 10:00 · 0.2 m / 22:23 · 0.1 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 04:41 · 2.5 m / 16:58 · 2.5 m | 10:42 · 0.2 m / 23:06 · 0.1 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 05:22 · 2.4 m / 17:41 · 2.4 m | 11:21 · 0.3 m / 23:55 · 0.2 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 06:09 · 2.3 m / 18:28 · 2.3 m | 12:06 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 07:05 · 2.1 m / 19:24 · 2.2 m | 00:45 · 0.3 m / 12:59 · 0.6 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 08:07 · 2.0 m / 20:35 · 2.1 m | 01:47 · 0.5 m / 14:02 · 0.7 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of October 2026 in João Pessoa?
0.1 m, on October 26, 2026, at 22:23 (local time (UTC-3)).