Pernambuco
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Praia dos Carneiros e Tamandaré: maio de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Suape (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sex | 03:29 · 2,2 m / 15:52 · 2,2 m | 09:42 · 0,4 m / 21:57 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 2 · sáb | 04:01 · 2,2 m / 16:24 · 2,1 m | 10:14 · 0,4 m / 22:25 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 3 · dom | 04:33 · 2,1 m / 16:58 · 2,0 m | 10:47 · 0,4 m / 22:57 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 4 · seg | 05:03 · 2,1 m / 17:31 · 1,9 m | 11:17 · 0,5 m / 23:27 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 5 · ter | 05:39 · 2,0 m / 18:07 · 1,9 m | 11:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · qua | 06:16 · 1,9 m / 18:52 · 1,8 m | 00:02 · 0,7 m / 12:34 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · qui | 07:01 · 1,8 m / 19:44 · 1,7 m | 00:47 · 0,8 m / 13:23 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · sex | 07:58 · 1,8 m / 20:52 · 1,6 m | 01:44 · 0,9 m / 14:30 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · sáb | 09:05 · 1,7 m / 22:11 · 1,7 m | 03:00 · 1,0 m / 15:51 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · dom | 10:20 · 1,8 m / 23:22 · 1,8 m | 04:21 · 0,9 m / 17:02 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · seg | 11:29 · 1,9 m | 05:27 · 0,8 m / 18:02 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 12 · ter | 00:16 · 1,9 m / 12:24 · 2,0 m | 06:19 · 0,7 m / 18:53 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 13 · qua | 01:01 · 2,0 m / 13:13 · 2,2 m | 07:06 · 0,6 m / 19:36 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 14 · qui | 01:44 · 2,2 m / 13:59 · 2,3 m | 07:53 · 0,4 m / 20:17 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 15 · sex | 02:26 · 2,3 m / 14:48 · 2,4 m | 08:40 · 0,2 m / 21:02 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 16 · sáb | 03:09 · 2,4 m / 15:35 · 2,4 m | 09:25 · 0,1 m / 21:47 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · dom | 03:56 · 2,4 m / 16:24 · 2,4 m | 10:14 · 0,1 m / 22:34 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · seg | 04:44 · 2,4 m / 17:14 · 2,3 m | 11:04 · 0,1 m / 23:21 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 19 · ter | 05:33 · 2,3 m / 18:09 · 2,1 m | 12:00 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · qua | 06:26 · 2,2 m / 19:07 · 2,0 m | 00:14 · 0,5 m / 12:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · qui | 07:24 · 2,1 m / 20:11 · 1,9 m | 01:14 · 0,6 m / 14:02 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · sex | 08:29 · 2,0 m / 21:20 · 1,8 m | 02:19 · 0,8 m / 15:10 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 23 · sáb | 09:39 · 1,9 m / 22:31 · 1,8 m | 03:32 · 0,8 m / 16:21 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · dom | 10:48 · 1,9 m / 23:33 · 1,8 m | 04:44 · 0,8 m / 17:25 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · seg | 11:52 · 1,9 m | 05:45 · 0,8 m / 18:19 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · ter | 00:24 · 1,9 m / 12:46 · 2,0 m | 06:38 · 0,7 m / 19:06 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · qua | 01:09 · 2,0 m / 13:33 · 2,0 m | 07:23 · 0,6 m / 19:47 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qui | 01:52 · 2,0 m / 14:14 · 2,0 m | 08:06 · 0,6 m / 20:23 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · sex | 02:28 · 2,1 m / 14:56 · 2,0 m | 08:45 · 0,5 m / 20:59 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sáb | 03:03 · 2,1 m / 15:33 · 2,0 m | 09:21 · 0,5 m / 21:34 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 31 · dom | 03:41 · 2,1 m / 16:07 · 2,0 m | 09:59 · 0,4 m / 22:06 · 0,5 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de maio de 2026 na Praia dos Carneiros e Tamandaré?
0,1 m, em 17 de maio de 2026, às 10:14 (horário local (UTC-3)).