Pernambuco
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Praia dos Carneiros e Tamandaré: dezembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Suape (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 09:52 · 1,8 m / 22:11 · 1,9 m | 03:42 · 0,6 m / 16:02 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 2 · qua | 10:58 · 1,8 m / 23:16 · 1,9 m | 04:51 · 0,6 m / 17:10 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 3 · qui | 11:58 · 1,8 m | 05:53 · 0,6 m / 18:10 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 4 · sex | 00:18 · 1,9 m / 12:48 · 1,9 m | 06:45 · 0,6 m / 19:02 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 5 · sáb | 01:11 · 1,9 m / 13:31 · 1,9 m | 07:29 · 0,5 m / 19:49 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · dom | 01:58 · 1,9 m / 14:11 · 2,0 m | 08:08 · 0,5 m / 20:30 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · seg | 02:41 · 2,0 m / 14:50 · 2,0 m | 08:45 · 0,4 m / 21:08 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · ter | 03:18 · 2,0 m / 15:26 · 2,0 m | 09:19 · 0,4 m / 21:45 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 9 · qua | 03:58 · 2,0 m / 16:01 · 2,0 m | 09:55 · 0,4 m / 22:19 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 10 · qui | 04:31 · 1,9 m / 16:37 · 2,0 m | 10:27 · 0,5 m / 22:57 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 11 · sex | 05:05 · 1,9 m / 17:11 · 2,0 m | 11:00 · 0,5 m / 23:30 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 12 · sáb | 05:43 · 1,9 m / 17:50 · 2,0 m | 11:38 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 13 · dom | 06:18 · 1,8 m / 18:28 · 1,9 m | 00:08 · 0,5 m / 12:14 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · seg | 06:59 · 1,8 m / 19:11 · 1,9 m | 00:49 · 0,5 m / 12:59 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · ter | 07:46 · 1,7 m / 19:59 · 1,8 m | 01:34 · 0,6 m / 13:49 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 16 · qua | 08:43 · 1,7 m / 20:58 · 1,8 m | 02:25 · 0,7 m / 14:49 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 17 · qui | 09:46 · 1,7 m / 21:59 · 1,8 m | 03:27 · 0,7 m / 15:57 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 18 · sex | 10:52 · 1,7 m / 23:05 · 1,8 m | 04:34 · 0,7 m / 17:02 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 19 · sáb | 11:54 · 1,8 m | 05:40 · 0,6 m / 18:04 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 20 · dom | 00:11 · 1,9 m / 12:50 · 1,9 m | 06:40 · 0,5 m / 19:02 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 21 · seg | 01:11 · 2,0 m / 13:41 · 2,0 m | 07:32 · 0,4 m / 19:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · ter | 02:09 · 2,1 m / 14:31 · 2,2 m | 08:23 · 0,3 m / 20:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 23 · qua | 03:03 · 2,2 m / 15:20 · 2,3 m | 09:12 · 0,3 m / 21:45 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 24 · qui | 03:56 · 2,3 m / 16:09 · 2,4 m | 10:00 · 0,2 m / 22:36 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 25 · sex | 04:46 · 2,3 m / 16:59 · 2,4 m | 10:51 · 0,2 m / 23:27 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 26 · sáb | 05:35 · 2,2 m / 17:50 · 2,4 m | 11:38 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 27 · dom | 06:22 · 2,2 m / 18:41 · 2,3 m | 00:17 · 0,1 m / 12:27 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · seg | 07:11 · 2,0 m / 19:31 · 2,2 m | 01:06 · 0,2 m / 13:15 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · ter | 08:03 · 1,9 m / 20:24 · 2,0 m | 01:59 · 0,4 m / 14:10 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 30 · qua | 08:59 · 1,8 m / 21:22 · 1,9 m | 02:53 · 0,5 m / 15:10 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 31 · qui | 10:01 · 1,8 m / 22:29 · 1,8 m | 03:55 · 0,7 m / 16:19 · 0,8 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de dezembro de 2026 na Praia dos Carneiros e Tamandaré?
-0,0 m, em 24 de dezembro de 2026, às 22:36 (horário local (UTC-3)).