Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Praia do Forte: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Salvador (Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 01:57 · 2,2 m / 14:19 · 2,2 m | 08:15 · 0,4 m / 20:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 02:57 · 2,3 m / 15:12 · 2,3 m | 09:06 · 0,3 m / 21:34 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 03:51 · 2,3 m / 16:00 · 2,3 m | 09:55 · 0,3 m / 22:21 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 04:38 · 2,3 m / 16:49 · 2,4 m | 10:38 · 0,3 m / 23:06 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:21 · 2,3 m / 17:32 · 2,4 m | 11:17 · 0,4 m / 23:51 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 06:02 · 2,2 m / 18:13 · 2,3 m | 11:55 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 06:42 · 2,1 m / 18:57 · 2,2 m | 00:29 · 0,3 m / 12:30 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:17 · 2,0 m / 19:40 · 2,1 m | 01:06 · 0,4 m / 13:04 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 07:58 · 1,9 m / 20:27 · 1,9 m | 01:45 · 0,6 m / 13:47 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 08:51 · 1,8 m / 21:25 · 1,8 m | 02:27 · 0,8 m / 14:38 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 09:57 · 1,7 m / 22:40 · 1,7 m | 03:23 · 0,9 m / 15:53 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:13 · 1,7 m / 23:58 · 1,7 m | 04:45 · 0,9 m / 17:27 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 12:23 · 1,7 m | 06:14 · 0,9 m / 18:44 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 01:04 · 1,8 m / 13:15 · 1,8 m | 07:14 · 0,8 m / 19:36 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 01:58 · 1,9 m / 14:00 · 1,9 m | 07:59 · 0,7 m / 20:17 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 02:42 · 1,9 m / 14:42 · 2,0 m | 08:38 · 0,6 m / 20:57 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:17 · 2,0 m / 15:17 · 2,2 m | 09:12 · 0,5 m / 21:32 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 03:55 · 2,1 m / 15:55 · 2,3 m | 09:49 · 0,4 m / 22:08 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:27 · 2,2 m / 16:30 · 2,3 m | 10:21 · 0,4 m / 22:45 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 05:00 · 2,3 m / 17:04 · 2,4 m | 10:57 · 0,3 m / 23:19 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:36 · 2,3 m / 17:43 · 2,4 m | 11:30 · 0,4 m / 23:57 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:10 · 2,2 m / 18:21 · 2,3 m | 12:04 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 06:49 · 2,2 m / 19:02 · 2,3 m | 00:32 · 0,3 m / 12:42 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:28 · 2,1 m / 19:51 · 2,1 m | 01:12 · 0,4 m / 13:25 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:19 · 1,9 m / 20:49 · 2,0 m | 01:57 · 0,5 m / 14:19 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:25 · 1,8 m / 22:00 · 1,9 m | 02:55 · 0,7 m / 15:34 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 10:47 · 1,8 m / 23:25 · 1,9 m | 04:12 · 0,8 m / 17:06 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 12:10 · 1,8 m | 05:57 · 0,8 m / 18:38 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 00:51 · 1,9 m / 13:19 · 2,0 m | 07:21 · 0,7 m / 19:47 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 01:58 · 2,1 m / 14:17 · 2,1 m | 08:19 · 0,5 m / 20:44 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 02:57 · 2,2 m / 15:06 · 2,3 m | 09:06 · 0,4 m / 21:30 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 na Praia do Forte?
0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:21 (horário local (UTC-3)).