Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Península de Maraú: maio de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Ilhéus (Malhado, Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sex | 03:14 · 2,1 m / 15:31 · 2,1 m | 09:19 · 0,3 m / 21:40 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 2 · sáb | 03:46 · 2,0 m / 16:10 · 2,1 m | 09:55 · 0,3 m / 22:12 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 3 · dom | 04:19 · 2,0 m / 16:46 · 2,0 m | 10:21 · 0,3 m / 22:38 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 4 · seg | 04:55 · 1,9 m / 17:19 · 1,9 m | 10:58 · 0,4 m / 23:12 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 5 · ter | 05:25 · 1,9 m / 17:57 · 1,8 m | 11:34 · 0,5 m / 23:49 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 6 · qua | 06:02 · 1,8 m / 18:36 · 1,7 m | 12:15 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · qui | 06:46 · 1,7 m / 19:36 · 1,6 m | 00:27 · 0,8 m / 13:06 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · sex | 07:51 · 1,7 m / 20:40 · 1,6 m | 01:13 · 0,9 m / 14:06 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · sáb | 08:59 · 1,7 m / 22:01 · 1,6 m | 02:27 · 1,0 m / 15:32 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · dom | 10:21 · 1,7 m / 23:16 · 1,7 m | 03:58 · 1,0 m / 16:45 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · seg | 11:29 · 1,9 m | 05:10 · 0,8 m / 17:55 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 12 · ter | 00:08 · 1,9 m / 12:25 · 2,0 m | 06:13 · 0,7 m / 18:45 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 13 · qua | 00:55 · 2,0 m / 13:17 · 2,1 m | 07:02 · 0,5 m / 19:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 14 · qui | 01:42 · 2,1 m / 14:06 · 2,3 m | 07:45 · 0,3 m / 20:12 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 15 · sex | 02:23 · 2,2 m / 14:49 · 2,3 m | 08:30 · 0,1 m / 20:57 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 16 · sáb | 03:08 · 2,3 m / 15:32 · 2,3 m | 09:17 · 0,0 m / 21:40 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 17 · dom | 03:51 · 2,3 m / 16:21 · 2,3 m | 10:02 · 0,0 m / 22:21 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · seg | 04:36 · 2,3 m / 17:10 · 2,2 m | 10:47 · 0,1 m / 23:08 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · ter | 05:23 · 2,2 m / 17:59 · 2,1 m | 11:38 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · qua | 06:14 · 2,1 m / 18:53 · 1,9 m | 00:00 · 0,4 m / 12:30 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · qui | 07:10 · 2,0 m / 19:59 · 1,8 m | 00:57 · 0,6 m / 13:27 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · sex | 08:14 · 1,9 m / 21:01 · 1,8 m | 01:53 · 0,7 m / 14:36 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 23 · sáb | 09:17 · 1,8 m / 22:10 · 1,8 m | 03:08 · 0,8 m / 15:49 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · dom | 10:27 · 1,8 m / 23:14 · 1,8 m | 04:13 · 0,8 m / 16:49 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · seg | 11:27 · 1,9 m | 05:15 · 0,8 m / 17:55 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · ter | 00:06 · 1,8 m / 12:21 · 1,9 m | 06:15 · 0,7 m / 18:43 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · qua | 00:49 · 1,9 m / 13:12 · 2,0 m | 07:02 · 0,6 m / 19:23 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · qui | 01:34 · 1,9 m / 13:57 · 2,0 m | 07:38 · 0,5 m / 20:04 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · sex | 02:16 · 2,0 m / 14:32 · 2,0 m | 08:19 · 0,4 m / 20:42 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sáb | 02:47 · 2,0 m / 15:14 · 2,0 m | 09:02 · 0,4 m / 21:17 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 31 · dom | 03:23 · 2,0 m / 15:53 · 2,0 m | 09:36 · 0,3 m / 21:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de maio de 2026 na Península de Maraú?
0,0 m, em 17 de maio de 2026, às 10:02 (horário local (UTC-3)).