Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Península de Maraú: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Ilhéus (Malhado, Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 01:53 · 2,1 m / 14:12 · 2,2 m | 07:57 · 0,4 m / 20:25 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 02:42 · 2,2 m / 14:59 · 2,2 m | 08:51 · 0,3 m / 21:17 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 03:31 · 2,2 m / 15:46 · 2,3 m | 09:38 · 0,2 m / 22:04 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 04:21 · 2,2 m / 16:32 · 2,3 m | 10:19 · 0,2 m / 22:47 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:08 · 2,2 m / 17:17 · 2,2 m | 11:02 · 0,3 m / 23:32 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 05:47 · 2,1 m / 17:59 · 2,1 m | 11:47 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 06:27 · 2,0 m / 18:38 · 2,0 m | 00:15 · 0,2 m / 12:27 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:14 · 1,9 m / 19:27 · 1,9 m | 00:58 · 0,4 m / 13:08 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 08:02 · 1,8 m / 20:16 · 1,8 m | 01:38 · 0,6 m / 13:49 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 08:49 · 1,7 m / 21:12 · 1,7 m | 02:32 · 0,7 m / 14:51 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 09:47 · 1,6 m / 22:25 · 1,7 m | 03:34 · 0,8 m / 16:00 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:04 · 1,6 m / 23:32 · 1,7 m | 04:38 · 0,9 m / 17:12 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 12:04 · 1,6 m | 05:58 · 0,9 m / 18:25 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 00:38 · 1,7 m / 13:01 · 1,7 m | 06:58 · 0,8 m / 19:17 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 01:38 · 1,8 m / 13:53 · 1,8 m | 07:40 · 0,7 m / 20:08 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 02:23 · 1,9 m / 14:31 · 1,9 m | 08:25 · 0,6 m / 20:51 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:04 · 1,9 m / 15:14 · 2,0 m | 09:08 · 0,5 m / 21:28 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 03:40 · 2,0 m / 15:49 · 2,1 m | 09:42 · 0,4 m / 22:06 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:19 · 2,0 m / 16:27 · 2,1 m | 10:13 · 0,4 m / 22:36 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 04:57 · 2,0 m / 17:06 · 2,2 m | 10:47 · 0,3 m / 23:13 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:27 · 2,0 m / 17:38 · 2,2 m | 11:21 · 0,3 m / 23:51 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:04 · 2,0 m / 18:16 · 2,1 m | 12:02 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 06:40 · 2,0 m / 19:01 · 2,1 m | 00:27 · 0,3 m / 12:40 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:25 · 1,9 m / 19:53 · 2,0 m | 01:08 · 0,4 m / 13:19 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:17 · 1,9 m / 20:46 · 1,9 m | 01:55 · 0,6 m / 14:17 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:17 · 1,8 m / 21:59 · 1,8 m | 03:00 · 0,7 m / 15:28 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 10:32 · 1,8 m / 23:19 · 1,8 m | 04:12 · 0,8 m / 16:47 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 11:49 · 1,9 m | 05:32 · 0,8 m / 18:15 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 00:34 · 1,9 m / 13:01 · 2,0 m | 06:53 · 0,7 m / 19:23 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 01:47 · 2,0 m / 14:04 · 2,1 m | 07:51 · 0,5 m / 20:23 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 02:38 · 2,1 m / 14:51 · 2,2 m | 08:45 · 0,4 m / 21:12 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 na Península de Maraú?
0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:04 (horário local (UTC-3)).