Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Morro Branco: setembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 06:57 · 2,9 m / 19:18 · 2,9 m | 00:46 · 0,4 m / 12:59 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 2 · qua | 07:46 · 2,7 m / 20:05 · 2,7 m | 01:29 · 0,5 m / 13:43 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 3 · qui | 08:41 · 2,5 m / 21:01 · 2,6 m | 02:22 · 0,6 m / 14:31 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 4 · sex | 09:50 · 2,3 m / 22:12 · 2,4 m | 03:29 · 0,8 m / 15:39 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · sáb | 11:12 · 2,2 m / 23:44 · 2,5 m | 04:58 · 0,9 m / 17:18 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 6 · dom | 12:44 · 2,3 m | 06:29 · 0,8 m / 18:50 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 7 · seg | 01:05 · 2,6 m / 13:54 · 2,5 m | 07:41 · 0,6 m / 19:56 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 8 · ter | 02:07 · 2,8 m / 14:48 · 2,8 m | 08:35 · 0,4 m / 20:46 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · qua | 02:59 · 3,0 m / 15:31 · 3,0 m | 09:18 · 0,2 m / 21:33 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 10 · qui | 03:48 · 3,2 m / 16:09 · 3,1 m | 10:01 · 0,1 m / 22:13 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 11 · sex | 04:29 · 3,3 m / 16:52 · 3,2 m | 10:41 · 0,1 m / 22:54 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 12 · sáb | 05:05 · 3,2 m / 17:26 · 3,1 m | 11:16 · 0,2 m / 23:31 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 13 · dom | 05:46 · 3,1 m / 17:59 · 3,0 m | 11:52 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 14 · seg | 06:22 · 2,9 m / 18:39 · 2,9 m | 00:07 · 0,3 m / 12:26 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 15 · ter | 06:57 · 2,7 m / 19:11 · 2,7 m | 00:44 · 0,5 m / 12:59 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 16 · qua | 07:39 · 2,4 m / 19:52 · 2,5 m | 01:20 · 0,7 m / 13:33 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 17 · qui | 08:22 · 2,2 m / 20:41 · 2,4 m | 02:05 · 0,8 m / 14:11 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 18 · sex | 09:24 · 2,0 m / 21:41 · 2,2 m | 02:59 · 1,0 m / 15:07 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · sáb | 10:48 · 1,9 m / 23:01 · 2,2 m | 04:16 · 1,1 m / 16:39 · 1,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · dom | 12:18 · 2,0 m | 05:56 · 1,1 m / 18:16 · 1,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · seg | 00:26 · 2,2 m / 13:26 · 2,2 m | 07:09 · 1,0 m / 19:20 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 22 · ter | 01:29 · 2,4 m / 14:11 · 2,4 m | 07:58 · 0,8 m / 20:05 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 23 · qua | 02:12 · 2,6 m / 14:48 · 2,6 m | 08:35 · 0,7 m / 20:44 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 24 · qui | 02:52 · 2,8 m / 15:18 · 2,8 m | 09:05 · 0,5 m / 21:18 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · sex | 03:26 · 3,0 m / 15:52 · 2,9 m | 09:39 · 0,4 m / 21:56 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 26 · sáb | 04:01 · 3,1 m / 16:22 · 3,1 m | 10:11 · 0,3 m / 22:29 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 27 · dom | 04:39 · 3,2 m / 16:57 · 3,1 m | 10:46 · 0,2 m / 23:05 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 28 · seg | 05:14 · 3,2 m / 17:35 · 3,2 m | 11:20 · 0,2 m / 23:46 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 29 · ter | 05:56 · 3,1 m / 18:12 · 3,1 m | 11:58 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · qua | 06:42 · 2,9 m / 18:57 · 2,9 m | 00:26 · 0,2 m / 12:39 · 0,5 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de setembro de 2026 em Morro Branco?
0,1 m, em 11 de setembro de 2026, às 10:41 (horário local (UTC-3)).