Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Morro Branco: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 02:33 · 2,7 m / 14:54 · 3,0 m | 08:37 · 0,5 m / 21:16 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 03:29 · 2,8 m / 15:48 · 3,1 m | 09:29 · 0,4 m / 22:09 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 04:20 · 2,9 m / 16:39 · 3,2 m | 10:20 · 0,3 m / 22:59 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 05:09 · 2,9 m / 17:27 · 3,2 m | 11:07 · 0,3 m / 23:48 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:57 · 2,9 m / 18:12 · 3,2 m | 11:56 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 06:46 · 2,9 m / 18:59 · 3,0 m | 00:33 · 0,1 m / 12:43 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 07:29 · 2,7 m / 19:48 · 2,9 m | 01:14 · 0,3 m / 13:26 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 08:12 · 2,6 m / 20:33 · 2,7 m | 01:59 · 0,5 m / 14:09 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 08:59 · 2,5 m / 21:18 · 2,5 m | 02:46 · 0,7 m / 14:59 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 09:52 · 2,4 m / 22:14 · 2,3 m | 03:33 · 0,9 m / 15:54 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 10:50 · 2,3 m / 23:20 · 2,1 m | 04:29 · 1,0 m / 16:59 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:52 · 2,2 m | 05:33 · 1,1 m / 18:13 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 00:35 · 2,1 m / 12:54 · 2,3 m | 06:41 · 1,1 m / 19:20 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 01:42 · 2,1 m / 13:54 · 2,4 m | 07:41 · 1,0 m / 20:18 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 02:33 · 2,2 m / 14:42 · 2,5 m | 08:28 · 0,9 m / 21:05 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 03:16 · 2,3 m / 15:24 · 2,6 m | 09:09 · 0,8 m / 21:44 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:56 · 2,5 m / 15:59 · 2,8 m | 09:48 · 0,7 m / 22:20 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 04:31 · 2,6 m / 16:37 · 2,9 m | 10:24 · 0,6 m / 22:56 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 05:03 · 2,7 m / 17:09 · 3,0 m | 10:59 · 0,5 m / 23:28 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 05:41 · 2,7 m / 17:48 · 3,0 m | 11:37 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 06:11 · 2,8 m / 18:24 · 3,0 m | 00:01 · 0,3 m / 12:13 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:52 · 2,8 m / 19:03 · 3,0 m | 00:39 · 0,3 m / 12:52 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 07:31 · 2,8 m / 19:48 · 2,9 m | 01:14 · 0,4 m / 13:33 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 08:14 · 2,7 m / 20:35 · 2,7 m | 01:58 · 0,5 m / 14:18 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 09:05 · 2,6 m / 21:31 · 2,5 m | 02:44 · 0,7 m / 15:14 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 10:03 · 2,5 m / 22:39 · 2,4 m | 03:37 · 0,8 m / 16:22 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 11:14 · 2,5 m / 23:59 · 2,3 m | 04:46 · 0,9 m / 17:46 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 12:31 · 2,5 m | 06:11 · 0,9 m / 19:07 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 01:20 · 2,4 m / 13:46 · 2,7 m | 07:29 · 0,8 m / 20:16 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 02:29 · 2,5 m / 14:50 · 2,9 m | 08:33 · 0,7 m / 21:14 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 03:26 · 2,7 m / 15:44 · 3,0 m | 09:24 · 0,5 m / 22:03 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 em Morro Branco?
-0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:59 (horário local (UTC-3)).