Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Maracajaú: maio de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Natal (Rio Grande do Norte).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sex | 04:00 · 2,4 m / 16:20 · 2,3 m | 09:59 · 0,3 m / 22:10 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 2 · sáb | 04:33 · 2,4 m / 16:56 · 2,3 m | 10:31 · 0,3 m / 22:44 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 3 · dom | 05:03 · 2,3 m / 17:30 · 2,2 m | 11:04 · 0,4 m / 23:14 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 4 · seg | 05:37 · 2,3 m / 18:03 · 2,1 m | 11:40 · 0,4 m / 23:49 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 5 · ter | 06:09 · 2,2 m / 18:41 · 2,0 m | 12:18 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · qua | 06:47 · 2,1 m / 19:18 · 1,9 m | 00:25 · 0,7 m / 13:01 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · qui | 07:26 · 2,0 m / 20:05 · 1,8 m | 01:08 · 0,8 m / 13:49 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · sex | 08:17 · 1,9 m / 21:05 · 1,8 m | 02:03 · 0,9 m / 14:49 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · sáb | 09:22 · 1,9 m / 22:17 · 1,8 m | 03:12 · 1,0 m / 16:01 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · dom | 10:37 · 1,9 m / 23:28 · 1,9 m | 04:29 · 1,0 m / 17:08 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · seg | 11:47 · 2,0 m | 05:36 · 0,9 m / 18:06 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 12 · ter | 00:28 · 2,0 m / 12:47 · 2,1 m | 06:31 · 0,7 m / 18:59 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 13 · qua | 01:18 · 2,2 m / 13:39 · 2,3 m | 07:19 · 0,5 m / 19:46 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 14 · qui | 02:05 · 2,3 m / 14:28 · 2,4 m | 08:06 · 0,4 m / 20:29 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 15 · sex | 02:54 · 2,4 m / 15:17 · 2,5 m | 08:53 · 0,2 m / 21:16 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 16 · sáb | 03:39 · 2,5 m / 16:05 · 2,5 m | 09:42 · 0,1 m / 22:01 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · dom | 04:24 · 2,5 m / 16:58 · 2,5 m | 10:31 · 0,1 m / 22:49 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · seg | 05:11 · 2,5 m / 17:48 · 2,4 m | 11:21 · 0,1 m / 23:38 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · ter | 06:03 · 2,5 m / 18:41 · 2,3 m | 12:14 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · qua | 06:56 · 2,4 m / 19:37 · 2,1 m | 00:29 · 0,5 m / 13:12 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · qui | 07:54 · 2,3 m / 20:39 · 2,0 m | 01:25 · 0,6 m / 14:14 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 22 · sex | 08:58 · 2,2 m / 21:45 · 1,9 m | 02:29 · 0,7 m / 15:21 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 23 · sáb | 10:05 · 2,1 m / 22:52 · 1,9 m | 03:40 · 0,8 m / 16:33 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · dom | 11:13 · 2,1 m / 23:54 · 2,0 m | 04:55 · 0,8 m / 17:40 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · seg | 12:15 · 2,1 m | 06:01 · 0,8 m / 18:34 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · ter | 00:48 · 2,0 m / 13:09 · 2,1 m | 06:57 · 0,7 m / 19:21 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · qua | 01:35 · 2,1 m / 13:58 · 2,1 m | 07:44 · 0,6 m / 20:03 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qui | 02:15 · 2,2 m / 14:41 · 2,1 m | 08:23 · 0,5 m / 20:38 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · sex | 02:56 · 2,2 m / 15:20 · 2,1 m | 09:03 · 0,5 m / 21:12 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sáb | 03:33 · 2,3 m / 16:00 · 2,1 m | 09:40 · 0,4 m / 21:49 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 31 · dom | 04:09 · 2,3 m / 16:39 · 2,1 m | 10:16 · 0,4 m / 22:23 · 0,5 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de maio de 2026 em Maracajaú?
0,1 m, em 17 de maio de 2026, às 10:31 (horário local (UTC-3)).