Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Sul de Sergipe: outubro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Marítimo Inácio Barbosa (Sergipe).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 06:40 · 1,9 m / 18:59 · 1,8 m | 00:23 · 0,3 m / 12:49 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 07:44 · 1,8 m / 20:06 · 1,7 m | 01:27 · 0,5 m / 13:59 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 09:10 · 1,6 m / 21:38 · 1,7 m | 02:55 · 0,6 m / 15:36 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 10:51 · 1,7 m / 23:12 · 1,8 m | 04:29 · 0,6 m / 17:10 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 12:10 · 1,8 m | 05:49 · 0,6 m / 18:19 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 00:21 · 2,0 m / 13:03 · 2,0 m | 06:49 · 0,4 m / 19:10 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 01:12 · 2,1 m / 13:44 · 2,1 m | 07:36 · 0,3 m / 19:53 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 01:57 · 2,2 m / 14:20 · 2,2 m | 08:16 · 0,2 m / 20:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 02:33 · 2,3 m / 14:55 · 2,2 m | 08:53 · 0,1 m / 21:03 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 03:10 · 2,3 m / 15:25 · 2,2 m | 09:25 · 0,1 m / 21:34 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 03:48 · 2,3 m / 16:01 · 2,2 m | 09:57 · 0,1 m / 22:06 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 04:21 · 2,2 m / 16:33 · 2,2 m | 10:27 · 0,3 m / 22:40 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 04:59 · 2,2 m / 17:06 · 2,1 m | 10:59 · 0,4 m / 23:12 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 05:35 · 2,0 m / 17:44 · 2,0 m | 11:33 · 0,6 m / 23:51 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 06:14 · 1,9 m / 18:20 · 1,9 m | 12:08 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 07:01 · 1,7 m / 19:06 · 1,7 m | 00:34 · 0,7 m / 12:55 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 08:03 · 1,6 m / 20:08 · 1,6 m | 01:33 · 0,8 m / 14:03 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 09:33 · 1,4 m / 21:38 · 1,5 m | 02:57 · 0,9 m / 15:38 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 11:08 · 1,5 m / 23:03 · 1,6 m | 04:29 · 0,8 m / 17:03 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 12:08 · 1,6 m | 05:38 · 0,7 m / 18:01 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 00:03 · 1,7 m / 12:50 · 1,7 m | 06:25 · 0,6 m / 18:42 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 00:48 · 1,9 m / 13:23 · 1,9 m | 07:04 · 0,5 m / 19:18 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 01:25 · 2,1 m / 13:57 · 2,1 m | 07:40 · 0,4 m / 19:57 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 02:05 · 2,3 m / 14:29 · 2,2 m | 08:16 · 0,3 m / 20:33 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 02:44 · 2,4 m / 15:05 · 2,3 m | 08:55 · 0,2 m / 21:12 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 03:21 · 2,4 m / 15:44 · 2,3 m | 09:33 · 0,2 m / 21:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 04:05 · 2,4 m / 16:21 · 2,3 m | 10:14 · 0,2 m / 22:36 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 04:51 · 2,3 m / 17:06 · 2,2 m | 10:59 · 0,3 m / 23:25 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 05:40 · 2,1 m / 17:57 · 2,0 m | 11:48 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 06:35 · 1,9 m / 18:53 · 1,9 m | 00:19 · 0,3 m / 12:44 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 07:44 · 1,8 m / 20:03 · 1,9 m | 01:29 · 0,4 m / 13:57 · 0,8 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de outubro de 2026 no Litoral Sul de Sergipe?
0,1 m, em 27 de outubro de 2026, às 22:36 (horário local (UTC-3)).