Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Sul de Sergipe: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Marítimo Inácio Barbosa (Sergipe).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:25 · 2,3 m / 15:38 · 2,4 m | 09:34 · 0,4 m / 22:03 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 04:06 · 2,3 m / 16:18 · 2,5 m | 10:14 · 0,3 m / 22:42 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 04:48 · 2,3 m / 17:01 · 2,4 m | 10:53 · 0,3 m / 23:21 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 05:23 · 2,2 m / 17:38 · 2,3 m | 11:29 · 0,3 m / 23:59 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 06:03 · 2,1 m / 18:16 · 2,2 m | 12:04 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 06:40 · 1,9 m / 18:59 · 2,0 m | 00:36 · 0,3 m / 12:42 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 07:16 · 1,8 m / 19:40 · 1,8 m | 01:12 · 0,4 m / 13:19 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 08:01 · 1,7 m / 20:29 · 1,7 m | 01:55 · 0,7 m / 14:04 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 08:53 · 1,6 m / 21:38 · 1,6 m | 02:44 · 0,8 m / 15:04 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 10:03 · 1,6 m / 23:10 · 1,6 m | 03:51 · 1,0 m / 16:31 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 11:27 · 1,6 m | 05:18 · 1,0 m / 18:06 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 00:36 · 1,6 m / 12:42 · 1,7 m | 06:36 · 0,9 m / 19:10 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 01:33 · 1,7 m / 13:31 · 1,8 m | 07:29 · 0,8 m / 19:55 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 02:12 · 1,8 m / 14:12 · 1,9 m | 08:08 · 0,6 m / 20:31 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 02:50 · 1,9 m / 14:50 · 2,0 m | 08:44 · 0,5 m / 21:06 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:20 · 2,0 m / 15:23 · 2,2 m | 09:18 · 0,3 m / 21:40 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 03:55 · 2,1 m / 15:59 · 2,3 m | 09:53 · 0,3 m / 22:14 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 04:27 · 2,2 m / 16:35 · 2,4 m | 10:27 · 0,3 m / 22:51 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:03 · 2,3 m / 17:10 · 2,4 m | 11:03 · 0,3 m / 23:27 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 05:36 · 2,2 m / 17:51 · 2,3 m | 11:42 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:14 · 2,1 m / 18:33 · 2,2 m | 00:06 · 0,3 m / 12:21 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 06:57 · 2,0 m / 19:21 · 2,0 m | 00:49 · 0,4 m / 13:08 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 07:48 · 1,8 m / 20:23 · 1,8 m | 01:40 · 0,6 m / 14:08 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 08:55 · 1,6 m / 21:50 · 1,6 m | 02:48 · 0,7 m / 15:33 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:25 · 1,6 m / 23:31 · 1,6 m | 04:19 · 0,8 m / 17:10 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 12:03 · 1,7 m | 05:59 · 0,8 m / 18:34 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 00:55 · 1,8 m / 13:10 · 1,9 m | 07:08 · 0,7 m / 19:36 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 01:51 · 2,0 m / 14:01 · 2,1 m | 08:01 · 0,6 m / 20:23 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 no Litoral Sul de Sergipe?
0,1 m, em 2 de fevereiro de 2026, às 22:42 (horário local (UTC-3)).