Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Sul de Sergipe: dezembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Marítimo Inácio Barbosa (Sergipe).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 09:48 · 1,8 m / 22:08 · 1,9 m | 03:40 · 0,5 m / 16:04 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 2 · qua | 10:55 · 1,8 m / 23:16 · 1,9 m | 04:48 · 0,5 m / 17:12 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 3 · qui | 11:55 · 1,8 m | 05:49 · 0,5 m / 18:10 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 4 · sex | 00:16 · 1,9 m / 12:44 · 1,8 m | 06:40 · 0,5 m / 18:59 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 5 · sáb | 01:08 · 1,9 m / 13:23 · 1,9 m | 07:21 · 0,5 m / 19:40 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · dom | 01:51 · 1,9 m / 14:03 · 2,0 m | 08:01 · 0,5 m / 20:18 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · seg | 02:29 · 2,0 m / 14:38 · 2,1 m | 08:34 · 0,5 m / 20:53 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · ter | 03:06 · 2,1 m / 15:12 · 2,1 m | 09:08 · 0,5 m / 21:27 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 9 · qua | 03:46 · 2,1 m / 15:50 · 2,2 m | 09:42 · 0,5 m / 22:04 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 10 · qui | 04:20 · 2,0 m / 16:25 · 2,1 m | 10:18 · 0,5 m / 22:42 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 11 · sex | 05:01 · 2,0 m / 17:05 · 2,1 m | 10:55 · 0,6 m / 23:19 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 12 · sáb | 05:38 · 1,9 m / 17:42 · 2,0 m | 11:33 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 13 · dom | 06:18 · 1,8 m / 18:21 · 1,9 m | 00:01 · 0,4 m / 12:14 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · seg | 07:03 · 1,7 m / 19:06 · 1,8 m | 00:44 · 0,5 m / 12:59 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · ter | 07:51 · 1,6 m / 19:57 · 1,8 m | 01:31 · 0,6 m / 13:49 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 16 · qua | 08:46 · 1,6 m / 20:55 · 1,8 m | 02:25 · 0,7 m / 14:49 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 17 · qui | 09:48 · 1,7 m / 22:01 · 1,8 m | 03:27 · 0,7 m / 15:57 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 18 · sex | 10:51 · 1,7 m / 23:08 · 1,8 m | 04:31 · 0,8 m / 17:01 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 19 · sáb | 11:51 · 1,8 m | 05:33 · 0,7 m / 18:03 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 20 · dom | 00:12 · 1,9 m / 12:46 · 1,9 m | 06:31 · 0,6 m / 18:59 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 21 · seg | 01:10 · 2,0 m / 13:36 · 2,0 m | 07:25 · 0,4 m / 19:53 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · ter | 02:05 · 2,1 m / 14:25 · 2,1 m | 08:14 · 0,3 m / 20:44 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 23 · qua | 02:57 · 2,2 m / 15:12 · 2,3 m | 09:04 · 0,3 m / 21:33 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 24 · qui | 03:48 · 2,3 m / 16:03 · 2,4 m | 09:53 · 0,2 m / 22:23 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 25 · sex | 04:35 · 2,3 m / 16:51 · 2,4 m | 10:42 · 0,3 m / 23:14 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 26 · sáb | 05:23 · 2,3 m / 17:38 · 2,4 m | 11:31 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 27 · dom | 06:14 · 2,2 m / 18:27 · 2,3 m | 00:06 · 0,1 m / 12:21 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · seg | 07:05 · 2,1 m / 19:20 · 2,2 m | 01:01 · 0,2 m / 13:14 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · ter | 07:59 · 1,9 m / 20:18 · 2,0 m | 01:57 · 0,4 m / 14:10 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 30 · qua | 08:57 · 1,8 m / 21:21 · 1,8 m | 02:57 · 0,5 m / 15:12 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 31 · qui | 10:01 · 1,7 m / 22:31 · 1,7 m | 03:59 · 0,6 m / 16:19 · 0,7 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de dezembro de 2026 no Litoral Sul de Sergipe?
-0,0 m, em 24 de dezembro de 2026, às 22:23 (horário local (UTC-3)).