Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Sul da Paraíba: maio de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sex | 03:53 · 2,4 m / 16:14 · 2,3 m | 10:00 · 0,4 m / 22:11 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 2 · sáb | 04:25 · 2,4 m / 16:46 · 2,3 m | 10:34 · 0,4 m / 22:45 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 3 · dom | 04:55 · 2,4 m / 17:16 · 2,2 m | 11:04 · 0,5 m / 23:13 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 4 · seg | 05:27 · 2,3 m / 17:50 · 2,1 m | 11:38 · 0,5 m / 23:45 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 5 · ter | 05:57 · 2,2 m / 18:25 · 2,0 m | 12:10 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 6 · qua | 06:33 · 2,1 m / 19:07 · 1,9 m | 00:15 · 0,8 m / 12:49 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 7 · qui | 07:14 · 2,0 m / 19:59 · 1,8 m | 00:56 · 0,9 m / 13:34 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 8 · sex | 08:12 · 1,9 m / 21:05 · 1,8 m | 01:49 · 1,0 m / 14:41 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 9 · sáb | 09:18 · 1,9 m / 22:20 · 1,8 m | 03:02 · 1,1 m / 15:58 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · dom | 10:31 · 1,9 m / 23:31 · 1,9 m | 04:28 · 1,0 m / 17:08 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · seg | 11:38 · 2,0 m | 05:30 · 0,9 m / 18:06 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 12 · ter | 00:25 · 2,0 m / 12:37 · 2,1 m | 06:26 · 0,8 m / 18:56 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 13 · qua | 01:10 · 2,1 m / 13:29 · 2,3 m | 07:17 · 0,6 m / 19:45 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 14 · qui | 01:57 · 2,3 m / 14:18 · 2,4 m | 08:06 · 0,5 m / 20:30 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · sex | 02:44 · 2,4 m / 15:05 · 2,5 m | 08:55 · 0,3 m / 21:11 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · sáb | 03:31 · 2,5 m / 15:55 · 2,5 m | 09:45 · 0,2 m / 21:58 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · dom | 04:14 · 2,6 m / 16:46 · 2,5 m | 10:30 · 0,2 m / 22:47 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · seg | 05:03 · 2,6 m / 17:35 · 2,4 m | 11:19 · 0,2 m / 23:36 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 19 · ter | 05:52 · 2,5 m / 18:27 · 2,3 m | 12:11 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · qua | 06:42 · 2,5 m / 19:23 · 2,2 m | 00:23 · 0,5 m / 13:06 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 21 · qui | 07:40 · 2,3 m / 20:25 · 2,1 m | 01:19 · 0,7 m / 14:10 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · sex | 08:44 · 2,2 m / 21:33 · 2,0 m | 02:21 · 0,8 m / 15:19 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 23 · sáb | 09:50 · 2,1 m / 22:44 · 2,0 m | 03:38 · 0,9 m / 16:30 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 24 · dom | 11:01 · 2,1 m / 23:52 · 2,0 m | 04:51 · 0,9 m / 17:38 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · seg | 12:10 · 2,1 m | 05:55 · 0,8 m / 18:36 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · ter | 00:46 · 2,0 m / 13:10 · 2,1 m | 06:55 · 0,8 m / 19:21 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · qua | 01:31 · 2,1 m / 13:55 · 2,1 m | 07:43 · 0,7 m / 20:02 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qui | 02:12 · 2,2 m / 14:37 · 2,2 m | 08:23 · 0,6 m / 20:40 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · sex | 02:50 · 2,2 m / 15:14 · 2,2 m | 09:02 · 0,5 m / 21:11 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 30 · sáb | 03:27 · 2,3 m / 15:52 · 2,2 m | 09:41 · 0,5 m / 21:49 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 31 · dom | 04:01 · 2,3 m / 16:27 · 2,2 m | 10:13 · 0,5 m / 22:23 · 0,6 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de maio de 2026 no Litoral Sul da Paraíba?
0,2 m, em 17 de maio de 2026, às 10:30 (horário local (UTC-3)).