Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Sul da Paraíba: julho de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qua | 04:55 · 2,3 m / 17:20 · 2,1 m | 11:10 · 0,4 m / 23:17 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 2 · qui | 05:31 · 2,3 m / 17:57 · 2,1 m | 11:47 · 0,4 m / 23:53 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 3 · sex | 06:03 · 2,3 m / 18:33 · 2,1 m | 12:19 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 4 · sáb | 06:40 · 2,3 m / 19:10 · 2,1 m | 00:28 · 0,6 m / 12:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 5 · dom | 07:20 · 2,2 m / 19:53 · 2,0 m | 01:06 · 0,6 m / 13:34 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · seg | 08:07 · 2,1 m / 20:44 · 2,0 m | 01:51 · 0,7 m / 14:21 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · ter | 08:59 · 2,1 m / 21:42 · 2,0 m | 02:43 · 0,7 m / 15:17 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · qua | 10:03 · 2,0 m / 22:46 · 2,0 m | 03:51 · 0,7 m / 16:23 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · qui | 11:16 · 2,0 m / 23:55 · 2,0 m | 05:00 · 0,7 m / 17:36 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · sex | 12:33 · 2,0 m | 06:15 · 0,6 m / 18:45 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 11 · sáb | 01:01 · 2,2 m / 13:44 · 2,1 m | 07:30 · 0,5 m / 19:53 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 12 · dom | 02:07 · 2,3 m / 14:44 · 2,2 m | 08:34 · 0,3 m / 20:51 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 13 · seg | 03:07 · 2,4 m / 15:42 · 2,3 m | 09:30 · 0,2 m / 21:43 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 14 · ter | 03:59 · 2,5 m / 16:33 · 2,4 m | 10:19 · 0,1 m / 22:34 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 15 · qua | 04:52 · 2,6 m / 17:20 · 2,5 m | 11:08 · 0,0 m / 23:19 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · qui | 05:37 · 2,6 m / 18:07 · 2,4 m | 11:55 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 17 · sex | 06:20 · 2,6 m / 18:52 · 2,4 m | 00:02 · 0,3 m / 12:38 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · sáb | 07:05 · 2,5 m / 19:35 · 2,2 m | 00:47 · 0,4 m / 13:19 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · dom | 07:50 · 2,3 m / 20:18 · 2,1 m | 01:30 · 0,5 m / 14:04 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 20 · seg | 08:37 · 2,1 m / 21:05 · 2,0 m | 02:15 · 0,6 m / 14:53 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 21 · ter | 09:27 · 1,9 m / 21:59 · 1,9 m | 03:11 · 0,8 m / 15:49 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 22 · qua | 10:31 · 1,8 m / 23:05 · 1,8 m | 04:15 · 0,9 m / 16:56 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 23 · qui | 11:50 · 1,8 m | 05:30 · 0,9 m / 18:06 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 24 · sex | 00:12 · 1,8 m / 13:05 · 1,8 m | 06:51 · 0,9 m / 19:10 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 25 · sáb | 01:16 · 1,9 m / 14:01 · 1,8 m | 07:53 · 0,8 m / 20:00 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · dom | 02:12 · 2,0 m / 14:46 · 1,9 m | 08:38 · 0,7 m / 20:43 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · seg | 02:55 · 2,1 m / 15:27 · 2,0 m | 09:15 · 0,6 m / 21:17 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · ter | 03:33 · 2,2 m / 16:01 · 2,1 m | 09:51 · 0,5 m / 21:55 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · qua | 04:07 · 2,3 m / 16:33 · 2,2 m | 10:21 · 0,4 m / 22:28 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · qui | 04:42 · 2,4 m / 17:03 · 2,2 m | 10:55 · 0,3 m / 23:00 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 31 · sex | 05:10 · 2,4 m / 17:35 · 2,2 m | 11:25 · 0,3 m / 23:32 · 0,4 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de julho de 2026 no Litoral Sul da Paraíba?
0,0 m, em 15 de julho de 2026, às 11:08 (horário local (UTC-3)).