Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Sul da Paraíba: dezembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 09:59 · 1,8 m / 22:25 · 1,9 m | 03:49 · 0,5 m / 16:11 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 2 · qua | 11:12 · 1,8 m / 23:37 · 1,9 m | 04:58 · 0,5 m / 17:19 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 3 · qui | 12:14 · 1,9 m | 06:02 · 0,5 m / 18:25 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 4 · sex | 00:40 · 1,9 m / 13:05 · 1,9 m | 06:58 · 0,5 m / 19:19 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 5 · sáb | 01:35 · 1,9 m / 13:52 · 2,0 m | 07:45 · 0,5 m / 20:04 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 6 · dom | 02:18 · 2,0 m / 14:33 · 2,0 m | 08:23 · 0,5 m / 20:45 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · seg | 02:59 · 2,0 m / 15:08 · 2,1 m | 08:58 · 0,4 m / 21:23 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 8 · ter | 03:37 · 2,0 m / 15:46 · 2,1 m | 09:34 · 0,4 m / 21:58 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 9 · qua | 04:12 · 2,0 m / 16:18 · 2,1 m | 10:08 · 0,4 m / 22:36 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 10 · qui | 04:48 · 2,0 m / 16:53 · 2,1 m | 10:45 · 0,4 m / 23:10 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 11 · sex | 05:20 · 2,0 m / 17:29 · 2,1 m | 11:17 · 0,4 m / 23:47 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 12 · sáb | 05:57 · 1,9 m / 18:03 · 2,1 m | 11:53 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 13 · dom | 06:35 · 1,9 m / 18:42 · 2,0 m | 00:21 · 0,4 m / 12:28 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 14 · seg | 07:14 · 1,8 m / 19:25 · 1,9 m | 00:58 · 0,5 m / 13:08 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · ter | 07:59 · 1,8 m / 20:16 · 1,9 m | 01:41 · 0,5 m / 13:56 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 16 · qua | 08:53 · 1,7 m / 21:10 · 1,8 m | 02:32 · 0,6 m / 14:55 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 17 · qui | 09:53 · 1,7 m / 22:14 · 1,8 m | 03:32 · 0,6 m / 16:04 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 18 · sex | 10:59 · 1,8 m / 23:20 · 1,8 m | 04:36 · 0,6 m / 17:08 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 19 · sáb | 12:01 · 1,9 m | 05:41 · 0,6 m / 18:13 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 20 · dom | 00:27 · 1,9 m / 12:59 · 2,0 m | 06:43 · 0,5 m / 19:15 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 21 · seg | 01:31 · 2,0 m / 13:55 · 2,1 m | 07:43 · 0,4 m / 20:13 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · ter | 02:27 · 2,1 m / 14:50 · 2,2 m | 08:36 · 0,3 m / 21:08 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 23 · qua | 03:22 · 2,2 m / 15:42 · 2,3 m | 09:25 · 0,2 m / 22:00 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 24 · qui | 04:14 · 2,3 m / 16:31 · 2,4 m | 10:15 · 0,1 m / 22:51 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 25 · sex | 05:03 · 2,3 m / 17:20 · 2,5 m | 11:04 · 0,1 m / 23:41 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 26 · sáb | 05:53 · 2,3 m / 18:07 · 2,4 m | 11:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 27 · dom | 06:42 · 2,2 m / 18:57 · 2,3 m | 00:30 · -0,0 m / 12:40 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 28 · seg | 07:31 · 2,1 m / 19:50 · 2,2 m | 01:17 · 0,1 m / 13:28 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 29 · ter | 08:22 · 2,0 m / 20:44 · 2,0 m | 02:08 · 0,3 m / 14:21 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · qua | 09:16 · 1,8 m / 21:42 · 1,9 m | 03:04 · 0,4 m / 15:26 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 31 · qui | 10:18 · 1,8 m / 22:50 · 1,8 m | 04:06 · 0,6 m / 16:34 · 0,7 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de dezembro de 2026 no Litoral Sul da Paraíba?
-0,1 m, em 24 de dezembro de 2026, às 22:51 (horário local (UTC-3)).