Tábua de Maré
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés do Litoral Sul da Paraíba: dezembro de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · ter09:59 · 1,8 m / 22:25 · 1,9 m03:49 · 0,5 m / 16:11 · 0,7 mSem regra conferida
2 · qua11:12 · 1,8 m / 23:37 · 1,9 m04:58 · 0,5 m / 17:19 · 0,7 mSem regra conferida
3 · qui12:14 · 1,9 m06:02 · 0,5 m / 18:25 · 0,6 mSem regra conferida
4 · sex00:40 · 1,9 m / 13:05 · 1,9 m06:58 · 0,5 m / 19:19 · 0,5 mSem regra conferida
5 · sáb01:35 · 1,9 m / 13:52 · 2,0 m07:45 · 0,5 m / 20:04 · 0,4 mSem regra conferida
6 · dom02:18 · 2,0 m / 14:33 · 2,0 m08:23 · 0,5 m / 20:45 · 0,4 mSem regra conferida
7 · seg02:59 · 2,0 m / 15:08 · 2,1 m08:58 · 0,4 m / 21:23 · 0,3 mSem regra conferida
8 · ter03:37 · 2,0 m / 15:46 · 2,1 m09:34 · 0,4 m / 21:58 · 0,3 mSem regra conferida
9 · qua04:12 · 2,0 m / 16:18 · 2,1 m10:08 · 0,4 m / 22:36 · 0,3 mSem regra conferida
10 · qui04:48 · 2,0 m / 16:53 · 2,1 m10:45 · 0,4 m / 23:10 · 0,3 mSem regra conferida
11 · sex05:20 · 2,0 m / 17:29 · 2,1 m11:17 · 0,4 m / 23:47 · 0,3 mSem regra conferida
12 · sáb05:57 · 1,9 m / 18:03 · 2,1 m11:53 · 0,5 mSem regra conferida
13 · dom06:35 · 1,9 m / 18:42 · 2,0 m00:21 · 0,4 m / 12:28 · 0,5 mSem regra conferida
14 · seg07:14 · 1,8 m / 19:25 · 1,9 m00:58 · 0,5 m / 13:08 · 0,6 mSem regra conferida
15 · ter07:59 · 1,8 m / 20:16 · 1,9 m01:41 · 0,5 m / 13:56 · 0,7 mSem regra conferida
16 · qua08:53 · 1,7 m / 21:10 · 1,8 m02:32 · 0,6 m / 14:55 · 0,7 mSem regra conferida
17 · qui09:53 · 1,7 m / 22:14 · 1,8 m03:32 · 0,6 m / 16:04 · 0,7 mSem regra conferida
18 · sex10:59 · 1,8 m / 23:20 · 1,8 m04:36 · 0,6 m / 17:08 · 0,6 mSem regra conferida
19 · sáb12:01 · 1,9 m05:41 · 0,6 m / 18:13 · 0,5 mSem regra conferida
20 · dom00:27 · 1,9 m / 12:59 · 2,0 m06:43 · 0,5 m / 19:15 · 0,4 mSem regra conferida
21 · seg01:31 · 2,0 m / 13:55 · 2,1 m07:43 · 0,4 m / 20:13 · 0,2 mSem regra conferida
22 · ter02:27 · 2,1 m / 14:50 · 2,2 m08:36 · 0,3 m / 21:08 · 0,1 mSem regra conferida
23 · qua03:22 · 2,2 m / 15:42 · 2,3 m09:25 · 0,2 m / 22:00 · -0,0 mSem regra conferida
24 · qui04:14 · 2,3 m / 16:31 · 2,4 m10:15 · 0,1 m / 22:51 · -0,1 mSem regra conferida
25 · sex05:03 · 2,3 m / 17:20 · 2,5 m11:04 · 0,1 m / 23:41 · -0,1 mSem regra conferida
26 · sáb05:53 · 2,3 m / 18:07 · 2,4 m11:53 · 0,1 mSem regra conferida
27 · dom06:42 · 2,2 m / 18:57 · 2,3 m00:30 · -0,0 m / 12:40 · 0,2 mSem regra conferida
28 · seg07:31 · 2,1 m / 19:50 · 2,2 m01:17 · 0,1 m / 13:28 · 0,3 mSem regra conferida
29 · ter08:22 · 2,0 m / 20:44 · 2,0 m02:08 · 0,3 m / 14:21 · 0,5 mSem regra conferida
30 · qua09:16 · 1,8 m / 21:42 · 1,9 m03:04 · 0,4 m / 15:26 · 0,6 mSem regra conferida
31 · qui10:18 · 1,8 m / 22:50 · 1,8 m04:06 · 0,6 m / 16:34 · 0,7 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de dezembro de 2026 no Litoral Sul da Paraíba?

-0,1 m, em 24 de dezembro de 2026, às 22:51 (horário local (UTC-3)).