Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Norte de Pernambuco: maio de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto do Recife (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sex | 03:37 · 2,3 m / 15:55 · 2,3 m | 09:51 · 0,3 m / 22:03 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 2 · sáb | 04:08 · 2,3 m / 16:29 · 2,2 m | 10:20 · 0,3 m / 22:36 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 3 · dom | 04:42 · 2,3 m / 17:05 · 2,2 m | 10:53 · 0,3 m / 23:06 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 4 · seg | 05:16 · 2,2 m / 17:40 · 2,1 m | 11:33 · 0,4 m / 23:36 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 5 · ter | 05:55 · 2,1 m / 18:18 · 2,0 m | 12:06 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · qua | 06:35 · 2,0 m / 19:05 · 1,9 m | 00:18 · 0,7 m / 12:44 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · qui | 07:16 · 1,9 m / 19:59 · 1,8 m | 01:01 · 0,8 m / 13:40 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · sex | 08:14 · 1,8 m / 20:59 · 1,7 m | 01:46 · 0,9 m / 14:33 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · sáb | 09:14 · 1,8 m / 22:10 · 1,7 m | 03:01 · 0,9 m / 15:55 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · dom | 10:31 · 1,8 m / 23:20 · 1,8 m | 04:16 · 0,9 m / 17:03 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · seg | 11:29 · 1,9 m | 05:23 · 0,8 m / 18:05 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 12 · ter | 00:12 · 1,9 m / 12:31 · 2,1 m | 06:20 · 0,7 m / 18:53 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 13 · qua | 01:01 · 2,0 m / 13:18 · 2,2 m | 07:10 · 0,5 m / 19:38 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 14 · qui | 01:50 · 2,2 m / 14:08 · 2,4 m | 07:57 · 0,3 m / 20:23 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 15 · sex | 02:29 · 2,3 m / 14:57 · 2,5 m | 08:40 · 0,2 m / 21:06 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 16 · sáb | 03:14 · 2,4 m / 15:42 · 2,5 m | 09:29 · 0,1 m / 21:53 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · dom | 04:03 · 2,5 m / 16:33 · 2,5 m | 10:14 · 0,1 m / 22:42 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · seg | 04:48 · 2,5 m / 17:22 · 2,4 m | 11:06 · 0,1 m / 23:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · ter | 05:38 · 2,4 m / 18:16 · 2,2 m | 12:03 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · qua | 06:33 · 2,3 m / 19:16 · 2,1 m | 00:23 · 0,5 m / 12:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · qui | 07:31 · 2,2 m / 20:20 · 1,9 m | 01:18 · 0,6 m / 14:06 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · sex | 08:42 · 2,0 m / 21:37 · 1,8 m | 02:31 · 0,7 m / 15:23 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 23 · sáb | 09:53 · 2,0 m / 22:44 · 1,8 m | 03:42 · 0,8 m / 16:36 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · dom | 11:07 · 2,0 m / 23:53 · 1,8 m | 05:01 · 0,8 m / 17:48 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · seg | 12:10 · 2,0 m | 06:03 · 0,7 m / 18:40 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · ter | 00:37 · 1,9 m / 13:03 · 2,0 m | 06:55 · 0,6 m / 19:21 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · qua | 01:25 · 2,0 m / 13:40 · 2,0 m | 07:40 · 0,6 m / 20:03 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qui | 02:03 · 2,0 m / 14:22 · 2,1 m | 08:16 · 0,5 m / 20:36 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · sex | 02:31 · 2,1 m / 14:59 · 2,1 m | 08:53 · 0,4 m / 21:06 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sáb | 03:08 · 2,2 m / 15:29 · 2,1 m | 09:29 · 0,4 m / 21:38 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 31 · dom | 03:48 · 2,2 m / 16:08 · 2,1 m | 10:03 · 0,4 m / 22:14 · 0,5 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de maio de 2026 no Litoral Norte de Pernambuco?
0,1 m, em 17 de maio de 2026, às 10:14 (horário local (UTC-3)).