Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Lagoinha: novembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Portuário do Pecém (Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 09:38 · 2,2 m / 22:01 · 2,4 m | 03:16 · 0,6 m / 15:32 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 10:57 · 2,2 m / 23:17 · 2,4 m | 04:34 · 0,7 m / 16:55 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 12:06 · 2,3 m | 05:53 · 0,7 m / 18:10 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 00:31 · 2,5 m / 13:06 · 2,4 m | 06:57 · 0,6 m / 19:12 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 01:31 · 2,6 m / 13:57 · 2,5 m | 07:49 · 0,5 m / 20:04 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 02:19 · 2,6 m / 14:38 · 2,7 m | 08:31 · 0,5 m / 20:53 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 03:04 · 2,7 m / 15:16 · 2,8 m | 09:08 · 0,4 m / 21:32 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 03:46 · 2,7 m / 15:57 · 2,8 m | 09:46 · 0,4 m / 22:10 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 04:19 · 2,7 m / 16:32 · 2,8 m | 10:19 · 0,4 m / 22:47 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 04:59 · 2,6 m / 17:06 · 2,8 m | 10:55 · 0,5 m / 23:23 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 05:34 · 2,5 m / 17:46 · 2,7 m | 11:27 · 0,6 m / 23:59 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 06:08 · 2,4 m / 18:19 · 2,6 m | 12:02 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 06:49 · 2,2 m / 18:57 · 2,4 m | 00:36 · 0,6 m / 12:42 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 07:27 · 2,1 m / 19:38 · 2,3 m | 01:14 · 0,7 m / 13:21 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 08:14 · 2,0 m / 20:23 · 2,2 m | 01:59 · 0,8 m / 14:10 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 09:16 · 1,9 m / 21:19 · 2,1 m | 02:53 · 0,9 m / 15:10 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 10:25 · 1,9 m / 22:29 · 2,1 m | 03:59 · 1,0 m / 16:21 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 11:34 · 2,0 m / 23:44 · 2,2 m | 05:06 · 1,0 m / 17:32 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 12:29 · 2,2 m | 06:10 · 0,9 m / 18:34 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 00:47 · 2,3 m / 13:16 · 2,4 m | 07:02 · 0,7 m / 19:27 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 01:40 · 2,5 m / 14:02 · 2,6 m | 07:49 · 0,6 m / 20:16 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 02:27 · 2,7 m / 14:49 · 2,8 m | 08:34 · 0,4 m / 21:04 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 03:14 · 2,8 m / 15:32 · 2,9 m | 09:16 · 0,3 m / 21:51 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 04:02 · 2,9 m / 16:17 · 3,0 m | 10:01 · 0,3 m / 22:38 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 04:51 · 2,9 m / 17:04 · 3,1 m | 10:47 · 0,3 m / 23:25 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 05:38 · 2,8 m / 17:55 · 3,1 m | 11:34 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 06:25 · 2,7 m / 18:46 · 3,0 m | 00:12 · 0,0 m / 12:23 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 07:17 · 2,6 m / 19:38 · 2,8 m | 01:04 · 0,2 m / 13:14 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 08:14 · 2,5 m / 20:36 · 2,7 m | 02:01 · 0,3 m / 14:12 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 09:17 · 2,3 m / 21:40 · 2,5 m | 03:01 · 0,5 m / 15:16 · 0,8 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de novembro de 2026 na Lagoinha?
-0,0 m, em 25 de novembro de 2026, às 23:25 (horário local (UTC-3)).