Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Lagoinha: março de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Portuário do Pecém (Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:10 · 2,6 m / 15:29 · 2,9 m | 09:12 · 0,5 m / 21:51 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 03:57 · 2,7 m / 16:14 · 3,0 m | 09:59 · 0,3 m / 22:29 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 04:36 · 2,8 m / 16:57 · 3,1 m | 10:42 · 0,2 m / 23:04 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 05:12 · 2,9 m / 17:32 · 3,0 m | 11:17 · 0,2 m / 23:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 05:51 · 2,8 m / 18:06 · 2,9 m | 11:55 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 06:23 · 2,8 m / 18:44 · 2,7 m | 00:12 · 0,3 m / 12:29 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 06:59 · 2,6 m / 19:12 · 2,5 m | 00:46 · 0,5 m / 13:02 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 07:29 · 2,5 m / 19:47 · 2,3 m | 01:16 · 0,6 m / 13:36 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 08:02 · 2,3 m / 20:19 · 2,1 m | 01:49 · 0,8 m / 14:12 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 08:44 · 2,2 m / 21:08 · 1,9 m | 02:25 · 1,0 m / 14:59 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 09:34 · 2,0 m / 22:38 · 1,8 m | 03:16 · 1,2 m / 16:08 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 10:59 · 2,0 m | 04:42 · 1,3 m / 18:01 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 00:44 · 1,8 m / 12:44 · 2,0 m | 06:23 · 1,3 m / 19:29 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 01:47 · 2,0 m / 13:49 · 2,2 m | 07:36 · 1,1 m / 20:17 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 02:29 · 2,2 m / 14:34 · 2,5 m | 08:25 · 0,9 m / 20:57 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:06 · 2,4 m / 15:14 · 2,7 m | 09:06 · 0,6 m / 21:32 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 03:44 · 2,6 m / 15:57 · 2,9 m | 09:46 · 0,4 m / 22:06 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 04:16 · 2,8 m / 16:32 · 3,0 m | 10:21 · 0,3 m / 22:44 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 04:55 · 2,9 m / 17:10 · 3,1 m | 11:01 · 0,1 m / 23:17 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 05:29 · 2,9 m / 17:53 · 3,1 m | 11:40 · 0,1 m / 23:57 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:08 · 2,9 m / 18:32 · 2,9 m | 12:17 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 06:51 · 2,9 m / 19:14 · 2,8 m | 00:34 · 0,3 m / 13:01 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 07:36 · 2,7 m / 20:04 · 2,5 m | 01:14 · 0,5 m / 13:49 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 08:23 · 2,6 m / 21:04 · 2,3 m | 02:02 · 0,7 m / 14:46 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 09:27 · 2,4 m / 22:21 · 2,1 m | 03:01 · 0,9 m / 15:59 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 10:49 · 2,3 m / 23:53 · 2,1 m | 04:16 · 1,0 m / 17:29 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 12:14 · 2,4 m | 05:49 · 1,0 m / 18:55 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 01:08 · 2,2 m / 13:27 · 2,5 m | 07:08 · 0,9 m / 19:59 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 02:06 · 2,4 m / 14:25 · 2,7 m | 08:08 · 0,7 m / 20:47 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 02:53 · 2,6 m / 15:12 · 2,8 m | 08:59 · 0,5 m / 21:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · ter | 03:32 · 2,7 m / 15:55 · 2,9 m | 09:42 · 0,3 m / 22:02 · 0,2 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de março de 2026 na Lagoinha?
0,1 m, em 20 de março de 2026, às 11:40 (horário local (UTC-3)).