Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Japaratinga: maio de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Maceió (Alagoas).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sex | 03:23 · 2,2 m / 15:47 · 2,2 m | 09:37 · 0,4 m / 21:52 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 2 · sáb | 03:58 · 2,2 m / 16:19 · 2,2 m | 10:09 · 0,4 m / 22:22 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 3 · dom | 04:26 · 2,2 m / 16:58 · 2,1 m | 10:43 · 0,4 m / 22:54 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 4 · seg | 05:04 · 2,1 m / 17:30 · 2,0 m | 11:17 · 0,4 m / 23:24 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 5 · ter | 05:38 · 2,0 m / 18:09 · 1,9 m | 11:54 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · qua | 06:15 · 1,9 m / 18:56 · 1,8 m | 00:02 · 0,7 m / 12:34 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · qui | 07:00 · 1,8 m / 19:47 · 1,7 m | 00:45 · 0,8 m / 13:24 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · sex | 07:54 · 1,8 m / 20:54 · 1,6 m | 01:37 · 0,9 m / 14:24 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · sáb | 09:02 · 1,7 m / 22:15 · 1,7 m | 03:00 · 1,0 m / 15:43 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · dom | 10:17 · 1,8 m / 23:30 · 1,8 m | 04:19 · 1,0 m / 16:52 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · seg | 11:23 · 1,9 m | 05:24 · 0,9 m / 17:54 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 12 · ter | 00:19 · 1,9 m / 12:21 · 2,0 m | 06:19 · 0,8 m / 18:45 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 13 · qua | 01:04 · 2,0 m / 13:11 · 2,2 m | 07:06 · 0,6 m / 19:30 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 14 · qui | 01:45 · 2,2 m / 13:58 · 2,3 m | 07:51 · 0,5 m / 20:13 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 15 · sex | 02:24 · 2,3 m / 14:47 · 2,4 m | 08:34 · 0,3 m / 21:00 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · sáb | 03:08 · 2,4 m / 15:30 · 2,4 m | 09:21 · 0,2 m / 21:45 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · dom | 03:53 · 2,4 m / 16:21 · 2,4 m | 10:09 · 0,1 m / 22:32 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · seg | 04:36 · 2,3 m / 17:11 · 2,3 m | 11:02 · 0,2 m / 23:19 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 19 · ter | 05:26 · 2,3 m / 18:08 · 2,1 m | 11:56 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · qua | 06:23 · 2,2 m / 19:08 · 2,0 m | 00:11 · 0,6 m / 12:52 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · qui | 07:23 · 2,1 m / 20:09 · 1,9 m | 01:07 · 0,7 m / 13:56 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · sex | 08:26 · 2,0 m / 21:21 · 1,8 m | 02:17 · 0,8 m / 15:04 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 23 · sáb | 09:36 · 1,9 m / 22:34 · 1,8 m | 03:28 · 0,9 m / 16:11 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · dom | 10:47 · 1,9 m / 23:38 · 1,9 m | 04:39 · 0,9 m / 17:17 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · seg | 11:49 · 2,0 m | 05:39 · 0,8 m / 18:15 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · ter | 00:24 · 1,9 m / 12:41 · 2,0 m | 06:34 · 0,8 m / 19:04 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · qua | 01:09 · 2,0 m / 13:26 · 2,0 m | 07:19 · 0,7 m / 19:45 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qui | 01:51 · 2,1 m / 14:09 · 2,0 m | 08:02 · 0,6 m / 20:21 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · sex | 02:23 · 2,1 m / 14:51 · 2,1 m | 08:41 · 0,5 m / 20:58 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sáb | 03:00 · 2,1 m / 15:24 · 2,1 m | 09:17 · 0,5 m / 21:30 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 31 · dom | 03:34 · 2,2 m / 16:06 · 2,1 m | 09:54 · 0,4 m / 22:06 · 0,6 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de maio de 2026 em Japaratinga?
0,1 m, em 17 de maio de 2026, às 10:09 (horário local (UTC-3)).