Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Fortaleza: setembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 07:02 · 2,7 m / 19:23 · 2,7 m | 00:49 · 0,3 m / 13:02 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 2 · qua | 07:51 · 2,5 m / 20:10 · 2,6 m | 01:32 · 0,5 m / 13:46 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 3 · qui | 08:46 · 2,3 m / 21:06 · 2,4 m | 02:25 · 0,6 m / 14:34 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 4 · sex | 09:55 · 2,1 m / 22:17 · 2,3 m | 03:32 · 0,7 m / 15:42 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · sáb | 11:17 · 2,1 m / 23:49 · 2,3 m | 05:01 · 0,8 m / 17:21 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 6 · dom | 12:49 · 2,2 m | 06:32 · 0,7 m / 18:53 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 7 · seg | 01:10 · 2,5 m / 13:59 · 2,4 m | 07:44 · 0,5 m / 19:59 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · ter | 02:12 · 2,7 m / 14:53 · 2,6 m | 08:38 · 0,3 m / 20:49 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 9 · qua | 03:04 · 2,9 m / 15:36 · 2,8 m | 09:21 · 0,2 m / 21:36 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 10 · qui | 03:53 · 3,0 m / 16:14 · 2,9 m | 10:04 · 0,1 m / 22:16 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 11 · sex | 04:34 · 3,1 m / 16:57 · 3,0 m | 10:44 · 0,1 m / 22:57 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 12 · sáb | 05:10 · 3,0 m / 17:31 · 3,0 m | 11:19 · 0,1 m / 23:34 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 13 · dom | 05:51 · 2,9 m / 18:04 · 2,9 m | 11:55 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 14 · seg | 06:27 · 2,7 m / 18:44 · 2,7 m | 00:10 · 0,3 m / 12:29 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · ter | 07:02 · 2,5 m / 19:16 · 2,6 m | 00:47 · 0,5 m / 13:02 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 16 · qua | 07:44 · 2,3 m / 19:57 · 2,4 m | 01:23 · 0,6 m / 13:36 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 17 · qui | 08:27 · 2,1 m / 20:46 · 2,2 m | 02:08 · 0,8 m / 14:14 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 18 · sex | 09:29 · 1,9 m / 21:46 · 2,1 m | 03:02 · 0,9 m / 15:10 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · sáb | 10:53 · 1,8 m / 23:06 · 2,0 m | 04:19 · 1,1 m / 16:42 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · dom | 12:23 · 1,9 m | 05:59 · 1,1 m / 18:19 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · seg | 00:31 · 2,1 m / 13:31 · 2,0 m | 07:12 · 0,9 m / 19:23 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 22 · ter | 01:34 · 2,3 m / 14:16 · 2,2 m | 08:01 · 0,8 m / 20:08 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 23 · qua | 02:17 · 2,5 m / 14:53 · 2,4 m | 08:38 · 0,6 m / 20:47 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 24 · qui | 02:57 · 2,6 m / 15:23 · 2,6 m | 09:08 · 0,5 m / 21:21 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 25 · sex | 03:31 · 2,8 m / 15:57 · 2,8 m | 09:42 · 0,4 m / 21:59 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 26 · sáb | 04:06 · 2,9 m / 16:27 · 2,9 m | 10:14 · 0,3 m / 22:32 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 27 · dom | 04:44 · 3,0 m / 17:02 · 3,0 m | 10:49 · 0,2 m / 23:08 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 28 · seg | 05:19 · 3,0 m / 17:40 · 3,0 m | 11:23 · 0,2 m / 23:49 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 29 · ter | 06:01 · 2,9 m / 18:17 · 2,9 m | 12:01 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · qua | 06:47 · 2,7 m / 19:02 · 2,8 m | 00:29 · 0,2 m / 12:42 · 0,4 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de setembro de 2026 em Fortaleza?
0,1 m, em 11 de setembro de 2026, às 10:44 (horário local (UTC-3)).