Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Fortaleza: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 02:38 · 2,5 m / 14:59 · 2,8 m | 08:40 · 0,5 m / 21:19 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 03:34 · 2,6 m / 15:53 · 2,9 m | 09:32 · 0,4 m / 22:12 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 04:25 · 2,7 m / 16:44 · 3,0 m | 10:23 · 0,3 m / 23:02 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 05:14 · 2,8 m / 17:32 · 3,0 m | 11:10 · 0,3 m / 23:51 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 06:02 · 2,8 m / 18:17 · 3,0 m | 11:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 06:51 · 2,7 m / 19:04 · 2,9 m | 00:36 · 0,1 m / 12:46 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 07:34 · 2,6 m / 19:53 · 2,7 m | 01:17 · 0,3 m / 13:29 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 08:17 · 2,5 m / 20:38 · 2,5 m | 02:02 · 0,4 m / 14:12 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 09:04 · 2,4 m / 21:23 · 2,3 m | 02:49 · 0,6 m / 15:02 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 09:57 · 2,2 m / 22:19 · 2,1 m | 03:36 · 0,8 m / 15:57 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 10:55 · 2,1 m / 23:25 · 2,0 m | 04:32 · 0,9 m / 17:02 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:57 · 2,1 m | 05:36 · 1,0 m / 18:16 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 00:40 · 2,0 m / 12:59 · 2,1 m | 06:44 · 1,0 m / 19:23 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 01:47 · 2,0 m / 13:59 · 2,2 m | 07:44 · 0,9 m / 20:21 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 02:38 · 2,1 m / 14:47 · 2,4 m | 08:31 · 0,8 m / 21:08 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 03:21 · 2,2 m / 15:29 · 2,5 m | 09:12 · 0,8 m / 21:47 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 04:01 · 2,3 m / 16:04 · 2,6 m | 09:51 · 0,7 m / 22:23 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 04:36 · 2,4 m / 16:42 · 2,7 m | 10:27 · 0,6 m / 22:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 05:08 · 2,5 m / 17:14 · 2,8 m | 11:02 · 0,5 m / 23:31 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 05:46 · 2,6 m / 17:53 · 2,9 m | 11:40 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 06:16 · 2,6 m / 18:29 · 2,9 m | 00:04 · 0,3 m / 12:16 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:57 · 2,6 m / 19:08 · 2,8 m | 00:42 · 0,3 m / 12:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 07:36 · 2,6 m / 19:53 · 2,7 m | 01:17 · 0,4 m / 13:36 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 08:19 · 2,5 m / 20:40 · 2,5 m | 02:01 · 0,5 m / 14:21 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 09:10 · 2,5 m / 21:36 · 2,4 m | 02:47 · 0,6 m / 15:17 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 10:08 · 2,4 m / 22:44 · 2,2 m | 03:40 · 0,8 m / 16:25 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 11:19 · 2,3 m | 04:49 · 0,9 m / 17:49 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 00:04 · 2,2 m / 12:36 · 2,4 m | 06:14 · 0,9 m / 19:10 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 01:25 · 2,2 m / 13:51 · 2,5 m | 07:32 · 0,8 m / 20:19 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 02:34 · 2,4 m / 14:55 · 2,7 m | 08:36 · 0,6 m / 21:17 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 03:31 · 2,6 m / 15:49 · 2,9 m | 09:27 · 0,5 m / 22:06 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 em Fortaleza?
-0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 23:02 (horário local (UTC-3)).