Pernambuco
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Fernando de Noronha: junho de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário de Noronha (UTC-2, 1 h a mais que Brasília). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Fernando de Noronha (Baía de Santo Antônio, Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · seg | 05:34 · 2,2 m / 18:02 · 2,0 m | 11:55 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 2 · ter | 06:10 · 2,1 m / 18:42 · 1,9 m | 00:01 · 0,5 m / 12:29 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 3 · qua | 06:51 · 2,1 m / 19:19 · 1,9 m | 00:40 · 0,6 m / 13:08 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 4 · qui | 07:29 · 2,1 m / 20:02 · 1,8 m | 01:16 · 0,6 m / 13:49 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 5 · sex | 08:08 · 2,0 m / 20:47 · 1,8 m | 01:57 · 0,7 m / 14:29 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 6 · sáb | 08:57 · 2,0 m / 21:32 · 1,8 m | 02:44 · 0,8 m / 15:16 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 7 · dom | 09:49 · 1,9 m / 22:29 · 1,8 m | 03:34 · 0,8 m / 16:12 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · seg | 10:46 · 1,9 m / 23:29 · 1,8 m | 04:31 · 0,8 m / 17:08 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · ter | 11:47 · 2,0 m | 05:38 · 0,8 m / 18:08 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 10 · qua | 00:25 · 1,9 m / 12:49 · 2,0 m | 06:38 · 0,7 m / 19:06 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 11 · qui | 01:25 · 2,0 m / 13:49 · 2,1 m | 07:38 · 0,5 m / 20:02 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 12 · sex | 02:17 · 2,2 m / 14:47 · 2,2 m | 08:36 · 0,4 m / 20:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 13 · sáb | 03:12 · 2,3 m / 15:44 · 2,3 m | 09:31 · 0,2 m / 21:51 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 14 · dom | 04:06 · 2,4 m / 16:40 · 2,3 m | 10:25 · 0,1 m / 22:44 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 15 · seg | 04:59 · 2,5 m / 17:36 · 2,4 m | 11:19 · 0,0 m / 23:36 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 16 · ter | 05:51 · 2,5 m / 18:29 · 2,3 m | 12:14 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 17 · qua | 06:46 · 2,5 m / 19:23 · 2,3 m | 00:29 · 0,2 m / 13:08 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qui | 07:40 · 2,5 m / 20:17 · 2,2 m | 01:21 · 0,3 m / 14:04 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · sex | 08:32 · 2,4 m / 21:10 · 2,1 m | 02:16 · 0,4 m / 14:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · sáb | 09:31 · 2,2 m / 22:06 · 2,0 m | 03:10 · 0,5 m / 15:57 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 21 · dom | 10:25 · 2,1 m / 23:04 · 1,9 m | 04:06 · 0,6 m / 16:55 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 22 · seg | 11:25 · 2,0 m | 05:08 · 0,7 m / 17:51 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 23 · ter | 00:02 · 1,9 m / 12:29 · 1,9 m | 06:12 · 0,8 m / 18:49 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 24 · qua | 01:01 · 1,9 m / 13:27 · 1,8 m | 07:14 · 0,8 m / 19:42 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qui | 01:57 · 1,9 m / 14:25 · 1,8 m | 08:12 · 0,7 m / 20:27 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · sex | 02:44 · 1,9 m / 15:14 · 1,8 m | 09:02 · 0,7 m / 21:12 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · sáb | 03:27 · 2,0 m / 15:57 · 1,9 m | 09:47 · 0,6 m / 21:53 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · dom | 04:08 · 2,1 m / 16:36 · 1,9 m | 10:29 · 0,5 m / 22:31 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · seg | 04:49 · 2,1 m / 17:16 · 2,0 m | 11:06 · 0,4 m / 23:10 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · ter | 05:23 · 2,2 m / 17:55 · 2,0 m | 11:46 · 0,4 m / 23:51 · 0,5 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de junho de 2026 em Fernando de Noronha?
0,0 m, em 16 de junho de 2026, às 12:14 (horário de Noronha (UTC-2, 1 h a mais que Brasília)).