Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Cumbuco: setembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Portuário do Pecém (Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 07:06 · 2,7 m / 19:25 · 2,6 m | 00:55 · 0,3 m / 13:08 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 2 · qua | 07:53 · 2,5 m / 20:10 · 2,5 m | 01:36 · 0,5 m / 13:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 3 · qui | 08:47 · 2,4 m / 21:06 · 2,4 m | 02:25 · 0,6 m / 14:44 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 4 · sex | 09:53 · 2,2 m / 22:16 · 2,4 m | 03:29 · 0,7 m / 15:49 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 5 · sáb | 11:16 · 2,1 m / 23:44 · 2,4 m | 04:53 · 0,8 m / 17:12 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 6 · dom | 12:42 · 2,2 m | 06:21 · 0,7 m / 18:38 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 7 · seg | 01:02 · 2,5 m / 13:47 · 2,4 m | 07:36 · 0,6 m / 19:47 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · ter | 02:06 · 2,7 m / 14:40 · 2,6 m | 08:32 · 0,3 m / 20:44 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 9 · qua | 03:01 · 2,9 m / 15:25 · 2,8 m | 09:19 · 0,2 m / 21:31 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 10 · qui | 03:49 · 3,0 m / 16:08 · 2,9 m | 10:02 · 0,1 m / 22:14 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 11 · sex | 04:29 · 3,1 m / 16:51 · 2,9 m | 10:42 · 0,1 m / 22:57 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 12 · sáb | 05:08 · 3,1 m / 17:25 · 2,9 m | 11:17 · 0,1 m / 23:34 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 13 · dom | 05:51 · 3,0 m / 18:04 · 2,8 m | 11:55 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 14 · seg | 06:23 · 2,8 m / 18:42 · 2,7 m | 00:10 · 0,3 m / 12:27 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · ter | 07:02 · 2,5 m / 19:14 · 2,5 m | 00:47 · 0,4 m / 13:01 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 16 · qua | 07:38 · 2,3 m / 19:53 · 2,4 m | 01:23 · 0,6 m / 13:36 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 17 · qui | 08:14 · 2,1 m / 20:34 · 2,2 m | 02:02 · 0,8 m / 14:14 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 18 · sex | 09:08 · 1,9 m / 21:27 · 2,0 m | 02:53 · 1,0 m / 15:08 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · sáb | 10:46 · 1,8 m / 22:55 · 2,0 m | 04:04 · 1,1 m / 16:32 · 1,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · dom | 12:32 · 1,8 m | 05:53 · 1,1 m / 18:14 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · seg | 00:31 · 2,0 m / 13:32 · 2,0 m | 07:14 · 1,0 m / 19:23 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 22 · ter | 01:32 · 2,2 m / 14:14 · 2,2 m | 08:02 · 0,8 m / 20:10 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 23 · qua | 02:16 · 2,4 m / 14:51 · 2,4 m | 08:40 · 0,6 m / 20:51 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 24 · qui | 02:59 · 2,6 m / 15:21 · 2,6 m | 09:14 · 0,4 m / 21:27 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 25 · sex | 03:36 · 2,8 m / 15:57 · 2,7 m | 09:47 · 0,3 m / 22:02 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 26 · sáb | 04:10 · 2,9 m / 16:31 · 2,8 m | 10:19 · 0,2 m / 22:40 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 27 · dom | 04:51 · 3,0 m / 17:04 · 2,9 m | 10:55 · 0,2 m / 23:14 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 28 · seg | 05:25 · 3,0 m / 17:46 · 2,9 m | 11:29 · 0,2 m / 23:55 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 29 · ter | 06:04 · 2,9 m / 18:21 · 2,8 m | 12:06 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · qua | 06:51 · 2,7 m / 19:04 · 2,7 m | 00:36 · 0,2 m / 12:47 · 0,5 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de setembro de 2026 no Cumbuco?
0,1 m, em 11 de setembro de 2026, às 10:42 (horário local (UTC-3)).