Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Cumbuco: dezembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Portuário do Pecém (Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 10:23 · 2,3 m / 22:49 · 2,4 m | 04:04 · 0,6 m / 16:23 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 2 · qua | 11:31 · 2,3 m | 05:14 · 0,7 m / 17:36 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 3 · qui | 00:01 · 2,4 m / 12:31 · 2,4 m | 06:17 · 0,7 m / 18:44 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 4 · sex | 01:02 · 2,4 m / 13:21 · 2,4 m | 07:12 · 0,7 m / 19:42 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 5 · sáb | 01:57 · 2,4 m / 14:08 · 2,5 m | 08:01 · 0,7 m / 20:31 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 6 · dom | 02:44 · 2,4 m / 14:55 · 2,6 m | 08:44 · 0,6 m / 21:14 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 7 · seg | 03:23 · 2,5 m / 15:34 · 2,7 m | 09:21 · 0,6 m / 21:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · ter | 04:04 · 2,5 m / 16:12 · 2,7 m | 10:01 · 0,6 m / 22:32 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 9 · qua | 04:44 · 2,5 m / 16:53 · 2,7 m | 10:36 · 0,6 m / 23:08 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 10 · qui | 05:17 · 2,4 m / 17:29 · 2,7 m | 11:14 · 0,6 m / 23:47 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 11 · sex | 05:59 · 2,4 m / 18:04 · 2,6 m | 11:51 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 12 · sáb | 06:34 · 2,3 m / 18:44 · 2,5 m | 00:21 · 0,5 m / 12:29 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · dom | 07:10 · 2,2 m / 19:17 · 2,5 m | 00:59 · 0,6 m / 13:06 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 14 · seg | 07:55 · 2,2 m / 20:01 · 2,4 m | 01:38 · 0,7 m / 13:49 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 15 · ter | 08:38 · 2,1 m / 20:47 · 2,3 m | 02:17 · 0,8 m / 14:34 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 16 · qua | 09:25 · 2,1 m / 21:40 · 2,2 m | 03:06 · 0,8 m / 15:27 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 17 · qui | 10:21 · 2,1 m / 22:44 · 2,2 m | 04:02 · 0,9 m / 16:29 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 18 · sex | 11:23 · 2,2 m / 23:53 · 2,3 m | 05:04 · 0,9 m / 17:38 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 19 · sáb | 12:25 · 2,4 m | 06:06 · 0,8 m / 18:46 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 20 · dom | 01:01 · 2,4 m / 13:23 · 2,5 m | 07:06 · 0,7 m / 19:47 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 21 · seg | 02:01 · 2,5 m / 14:17 · 2,7 m | 08:01 · 0,6 m / 20:44 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · ter | 02:57 · 2,7 m / 15:12 · 2,9 m | 08:55 · 0,4 m / 21:36 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 23 · qua | 03:47 · 2,8 m / 16:04 · 3,1 m | 09:46 · 0,3 m / 22:25 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 24 · qui | 04:36 · 2,8 m / 16:57 · 3,2 m | 10:36 · 0,3 m / 23:14 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 25 · sex | 05:23 · 2,9 m / 17:46 · 3,2 m | 11:23 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 26 · sáb | 06:12 · 2,8 m / 18:34 · 3,1 m | 00:02 · -0,0 m / 12:14 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 27 · dom | 07:04 · 2,7 m / 19:21 · 3,0 m | 00:53 · 0,1 m / 13:02 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · seg | 07:57 · 2,6 m / 20:12 · 2,8 m | 01:42 · 0,2 m / 13:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · ter | 08:49 · 2,5 m / 21:08 · 2,6 m | 02:32 · 0,4 m / 14:49 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 30 · qua | 09:46 · 2,4 m / 22:08 · 2,4 m | 03:27 · 0,6 m / 15:47 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 31 · qui | 10:46 · 2,3 m / 23:16 · 2,2 m | 04:25 · 0,8 m / 16:51 · 0,9 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de dezembro de 2026 no Cumbuco?
-0,1 m, em 24 de dezembro de 2026, às 23:14 (horário local (UTC-3)).