Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Cumbuco: abril de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Portuário do Pecém (Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qua | 04:08 · 2,8 m / 16:29 · 2,9 m | 10:16 · 0,3 m / 22:36 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · qui | 04:46 · 2,8 m / 17:04 · 2,9 m | 10:55 · 0,2 m / 23:08 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 3 · sex | 05:17 · 2,8 m / 17:42 · 2,8 m | 11:27 · 0,3 m / 23:40 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 4 · sáb | 05:53 · 2,8 m / 18:10 · 2,6 m | 12:01 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 5 · dom | 06:23 · 2,6 m / 18:46 · 2,4 m | 00:10 · 0,5 m / 12:34 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · seg | 06:57 · 2,5 m / 19:14 · 2,2 m | 00:42 · 0,7 m / 13:06 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 7 · ter | 07:29 · 2,4 m / 19:55 · 2,0 m | 01:14 · 0,9 m / 13:46 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 8 · qua | 08:08 · 2,2 m / 20:47 · 1,9 m | 01:53 · 1,0 m / 14:29 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 9 · qui | 09:02 · 2,1 m / 22:04 · 1,8 m | 02:46 · 1,2 m / 15:36 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 10 · sex | 10:14 · 2,0 m / 23:49 · 1,9 m | 04:01 · 1,3 m / 17:08 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 11 · sáb | 11:47 · 2,1 m | 05:32 · 1,2 m / 18:32 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 12 · dom | 00:59 · 2,0 m / 13:01 · 2,3 m | 06:49 · 1,1 m / 19:29 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · seg | 01:46 · 2,2 m / 13:55 · 2,5 m | 07:44 · 0,8 m / 20:12 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · ter | 02:23 · 2,5 m / 14:40 · 2,7 m | 08:29 · 0,6 m / 20:55 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · qua | 03:02 · 2,7 m / 15:21 · 2,9 m | 09:10 · 0,3 m / 21:32 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 16 · qui | 03:44 · 2,9 m / 16:02 · 3,0 m | 09:53 · 0,1 m / 22:10 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 17 · sex | 04:21 · 3,0 m / 16:47 · 3,1 m | 10:34 · 0,0 m / 22:51 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · sáb | 05:02 · 3,0 m / 17:29 · 3,0 m | 11:16 · -0,0 m / 23:31 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · dom | 05:49 · 3,0 m / 18:14 · 2,9 m | 12:02 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 20 · seg | 06:32 · 3,0 m / 19:02 · 2,7 m | 00:12 · 0,3 m / 12:49 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · ter | 07:19 · 2,8 m / 19:59 · 2,5 m | 01:01 · 0,5 m / 13:42 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · qua | 08:14 · 2,6 m / 21:01 · 2,3 m | 01:53 · 0,7 m / 14:42 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · qui | 09:19 · 2,5 m / 22:16 · 2,2 m | 02:55 · 0,8 m / 15:53 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 24 · sex | 10:38 · 2,4 m / 23:36 · 2,2 m | 04:10 · 1,0 m / 17:14 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · sáb | 11:59 · 2,4 m | 05:34 · 1,0 m / 18:31 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · dom | 00:46 · 2,3 m / 13:06 · 2,5 m | 06:49 · 0,8 m / 19:31 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · seg | 01:38 · 2,4 m / 14:02 · 2,5 m | 07:47 · 0,7 m / 20:16 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · ter | 02:21 · 2,5 m / 14:49 · 2,6 m | 08:34 · 0,6 m / 20:57 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · qua | 03:02 · 2,6 m / 15:27 · 2,7 m | 09:14 · 0,4 m / 21:32 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · qui | 03:42 · 2,7 m / 16:04 · 2,7 m | 09:55 · 0,4 m / 22:04 · 0,4 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de abril de 2026 no Cumbuco?
-0,0 m, em 18 de abril de 2026, às 11:16 (horário local (UTC-3)).