Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Canoa Quebrada: novembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Areia Branca (Termisa, Rio Grande do Norte).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 09:33 · 2,5 m / 21:55 · 2,6 m | 02:59 · 0,8 m / 15:21 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 10:52 · 2,4 m / 23:12 · 2,5 m | 04:16 · 0,9 m / 16:50 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 12:05 · 2,5 m | 05:46 · 0,9 m / 18:18 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 00:25 · 2,7 m / 13:05 · 2,7 m | 06:57 · 0,8 m / 19:20 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 01:23 · 2,8 m / 13:53 · 2,8 m | 07:48 · 0,6 m / 20:08 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 02:12 · 3,0 m / 14:35 · 3,0 m | 08:31 · 0,5 m / 20:53 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 02:59 · 3,1 m / 15:16 · 3,1 m | 09:12 · 0,4 m / 21:31 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 03:42 · 3,1 m / 15:59 · 3,1 m | 09:53 · 0,4 m / 22:10 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 04:18 · 3,1 m / 16:31 · 3,1 m | 10:25 · 0,5 m / 22:48 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 04:57 · 2,9 m / 17:05 · 3,0 m | 11:01 · 0,6 m / 23:16 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 05:25 · 2,8 m / 17:29 · 2,8 m | 11:25 · 0,7 m / 23:48 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 05:57 · 2,6 m / 17:59 · 2,7 m | 11:55 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 06:29 · 2,5 m / 18:35 · 2,7 m | 00:18 · 0,7 m / 12:23 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 07:18 · 2,4 m / 19:27 · 2,6 m | 01:01 · 0,8 m / 13:08 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 08:14 · 2,4 m / 20:25 · 2,6 m | 01:50 · 0,9 m / 13:59 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 09:12 · 2,4 m / 21:29 · 2,5 m | 02:42 · 1,0 m / 14:55 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 10:14 · 2,4 m / 22:37 · 2,5 m | 03:42 · 1,1 m / 16:03 · 1,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 11:22 · 2,3 m / 23:53 · 2,5 m | 04:55 · 1,2 m / 17:27 · 1,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 12:31 · 2,4 m | 06:18 · 1,1 m / 18:51 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 00:57 · 2,6 m / 13:22 · 2,7 m | 07:18 · 0,8 m / 19:40 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 01:42 · 2,8 m / 13:59 · 2,9 m | 07:57 · 0,6 m / 20:14 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 02:18 · 3,0 m / 14:33 · 3,2 m | 08:29 · 0,3 m / 20:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 02:59 · 3,2 m / 15:10 · 3,3 m | 09:06 · 0,2 m / 21:31 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 03:40 · 3,2 m / 15:59 · 3,4 m | 09:51 · 0,2 m / 22:18 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 04:29 · 3,2 m / 16:50 · 3,4 m | 10:40 · 0,3 m / 23:10 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 05:23 · 3,2 m / 17:44 · 3,3 m | 11:31 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 06:22 · 3,1 m / 18:40 · 3,2 m | 00:06 · 0,2 m / 12:23 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 07:20 · 3,0 m / 19:37 · 3,1 m | 01:01 · 0,3 m / 13:16 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 08:18 · 2,8 m / 20:35 · 2,9 m | 01:53 · 0,5 m / 14:10 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 09:18 · 2,6 m / 21:38 · 2,7 m | 02:50 · 0,7 m / 15:08 · 0,9 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de novembro de 2026 em Canoa Quebrada?
0,0 m, em 23 de novembro de 2026, às 21:31 (horário local (UTC-3)).